Proračunsko leto 2025
V.2 - naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje
Dodeljena pomoč v celoti ali delno krije dodatne stroške in izpad dohodkov, ki jih imajo kmetje zaradi naravnih ali drugih omejitev, značilnih za posamezno območje, denimo za gorska območja.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „V.2 - naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 58.597.748,22 € med 42.996 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- V. - Operacija v obliki vrst intervencij za razvoj podeželja iz člena 69 Uredbe (EU) 2021/2115
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| ŠTEMBERGER DAMIJAN | Ilirska Bistrica | 7 | 53.288,18 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | Ljubljana | 7 | 51.262,31 € |
| PP - AGRO, POLJEDELSTVO IN PROIZVODNJA D.O.O. | Maribor | 8 | 49.564,64 € |
| BREZEC BINE | Ilirska Bistrica | 7 | 48.575,32 € |
| ŽGAJNAR TINA | Postojna | 7 | 46.008,73 € |
| ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE | Ljubljana | 6 | 45.924,13 € |
| ŠTEMBERGER IZIDOR | Ilirska Bistrica | 7 | 39.549,01 € |
| GO-KO, GOVEDOREJA, D.O.O. | Kočevje | 6 | 39.068,28 € |
| ŠTEMBERGER JULIJA | Ilirska Bistrica | 6 | 38.695,92 € |
| KRUH GREGOR | Ilirska Bistrica | 5 | 37.691,32 € |
| VOLK NATAŠA | Divača | 7 | 36.959,42 € |
| PAHOR ALEKSANDER | Ankaran | 7 | 36.918,09 € |
| GOMOL GREGOR | Kočevje | 6 | 34.737,68 € |
| AGRARNA SKUPNOST '' PAŠNA SKUPNOST VELIKA PLANINA '' A.S. | Kamnik | 4 | 34.367,30 € |
| DEBEVEC MARKO | Vrhnika | 8 | 34.174,38 € |
| JELEN ŠTEMBERGER NATAŠA | Ilirska Bistrica | 7 | 33.938,25 € |
| LIPEC JANEZ | Ilirska Bistrica | 6 | 33.072,92 € |
| AGRARNA SKUPNOST STARA FUŽINA - STUDOR, A. S. | Bohinj | 4 | 32.166,63 € |
| MADON ZORAN | Nova Gorica | 6 | 31.102,29 € |
| NOTRANJSKI REGIJSKI PARK | Cerknica | 5 | 31.056,06 € |
| PUKLAVEC FAMILY WINES, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, TURIZEM, D.O.O. | Ormož | 7 | 30.970,18 € |
| LIČER FRANC | Tolmin | 6 | 29.872,14 € |
| JELEN BERNARDA | Ilirska Bistrica | 7 | 29.273,12 € |
| AGRARNA SKUPNOST KRASJI VRH A.S. | Kobarid | 4 | 28.729,77 € |
| ŠTEMBERGER JERICA | Ilirska Bistrica | 7 | 28.660,64 € |
| ŠABEC ZVONKO | Logatec | 6 | 28.083,91 € |
| LAPANJE JANEZ | Idrija | 6 | 27.608,76 € |
| DJAK NIKOLA | Ilirska Bistrica | 6 | 27.233,24 € |
| AGRARNA SKUPNOST DOLENJE JEZERO, A.S. | Cerknica | 3 | 27.225,59 € |
| ŠABEC MARTIN | Pivka | 6 | 27.143,75 € |
| KRAPEŽ IVAN | Ajdovščina | 5 | 26.821,84 € |
| AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA, JEREKA, PODJELJE, KOPRIVNIK | Bohinj | 4 | 26.787,89 € |
| TROŠT HELENA | Vipava | 6 | 26.745,31 € |
| MIVŠEK IVAN | Idrija | 6 | 26.526,68 € |
| PAVLIČ GROZDAN | Koper | 5 | 26.491,11 € |
| PIRC ANDREJ | Postojna | 7 | 26.399,25 € |
| JAŠOVIĆ MEMON JANA | Hrpelje-Kozina | 5 | 26.281,96 € |
| AGRARNA SKUPNOST DOVJE - MOJSTRANA, A.S. | Kranjska Gora | 4 | 25.571,80 € |
| KEBE GREGOR | Cerknica | 6 | 25.530,85 € |
| ŽNIDARŠIČ URŠA | Ilirska Bistrica | 7 | 25.197,57 € |
| MIKLIČ ŽELJKO | Grosuplje | 7 | 25.121,73 € |
| FRANETIČ LEON | Divača | 6 | 24.854,78 € |
| MIKULETIČ MATEJ | Ilirska Bistrica | 7 | 24.663,81 € |
| HITI JANEZ | Bloke | 6 | 24.655,26 € |
| ŽUŽEK SARA | Pivka | 7 | 24.447,93 € |
| KOBILARNA LIPICA D.O.O. | Sežana | 4 | 24.106,98 € |
| JURCA VIKTOR BENJAMIN | Postojna | 6 | 23.558,48 € |
| AGRARNA SKUPNOST KOFCE | Tržič | 6 | 23.406,93 € |
| KRIŠELJ PRIMOŽ | Šenčur | 5 | 23.282,19 € |
| NOVAK JANEZ | Kočevje | 6 | 23.181,16 € |
| DJAK IVO | Ilirska Bistrica | 6 | 23.018,53 € |
| KOCJANČIČ MARKO | Kočevje | 7 | 23.002,99 € |
| GRUDEN SKOČIR TJAŠA | Postojna | 8 | 22.883,73 € |
| LIKAR ROK | Idrija | 8 | 22.869,41 € |
| ZADEL ERIK | Pivka | 6 | 22.748,31 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINE ŠIJA A.S. | Tržič | 4 | 22.653,35 € |
| PAŠNA SKUPNOST MENINA - GOSPODNA | Gornji Grad | 4 | 22.557,28 € |
| PENKO ROK | Postojna | 6 | 22.325,51 € |
| OTONIČAR ALBIN | Postojna | 6 | 22.304,15 € |
| AGRARNA PAŠNA SKUPNOST KRIŠKA PLANINA | Cerklje na Gorenjskem | 4 | 22.275,75 € |
| AGRARNA SKUPNOST GOJŠKA PLANINA A.S. | Kamnik | 4 | 22.189,51 € |
| SAVŠEK DAVID | Zagorje ob Savi | 7 | 22.171,58 € |
| PODOBNIK JURE | Cerkno | 6 | 22.077,35 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO, A. S. | Jesenice | 5 | 21.829,83 € |
| BRDNIK ALOJZ | Kočevje | 5 | 21.591,29 € |
| PAŠNA SKUPNOST RADUHA - JAVORJE | Luče | 4 | 21.566,41 € |
| BLAŽEVIĆ JOSIP | Kočevje | 6 | 21.441,81 € |
| PAŠNA SKUPNOST MENINA-GLOBAČE | Gornji Grad | 4 | 21.400,27 € |
| CUDER NIKA | Bovec | 4 | 21.201,25 € |
| AGRARNA SKUPNOST KOROŠKA BELA, A.S. | Jesenice | 4 | 20.995,56 € |
| SREBRNIČ ALJAŽ | Koper | 6 | 20.958,05 € |
| KRAŠEVEC KLEMEN | Bloke | 6 | 20.787,46 € |
| AGRARNA SKUPNOST MALA PLANINA | Kamnik | 4 | 20.591,87 € |
| PETERNELJ FLORIJAN | Ilirska Bistrica | 6 | 20.526,92 € |
| PAŠNA SKUPNOST JEZERCA | Cerklje na Gorenjskem | 4 | 20.505,78 € |
| MEJA KMETIJSKO PODJETJE ŠENTJUR, D.D. | Šentjur | 6 | 20.292,78 € |
| KERNEŽA DAMJAN | Kočevje | 6 | 20.097,34 € |
| GERŽELJ EVGEN | Divača | 6 | 20.070,30 € |
| DOLENC LJUDMILA | Postojna | 6 | 19.991,27 € |
| PAŠNA SKUPNOST MATAJUR | Kobarid | 4 | 19.946,49 € |
| AGRARNA SKUPNOST TEGOŠČE | Tržič | 4 | 19.856,44 € |
| STROBUS STORITVE, TRGOVINA, TURIZEM D.O.O., PADEŽ | Vrhnika | 6 | 19.811,68 € |
| TRČEK GAŠPER | Koper | 8 | 19.808,89 € |
| PAŠNA SKUPNOST SLAPNIK | Kobarid | 4 | 19.496,88 € |
| ŽAGAR ANJA | Kočevje | 6 | 19.380,66 € |
| PAŠNA SKUPNOST ZAPRIKRAJ | Kobarid | 4 | 19.209,33 € |
| AGRARNA SKUPNOST MLEKARSKA ZADRUGA LJUBINJ | Tolmin | 4 | 19.088,50 € |
| TOMŠIČ ALBIN | Pivka | 6 | 18.962,91 € |
| SENEKOVIČ GREGOR | Kočevje | 6 | 18.946,45 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINA PUNGRAT | Radovljica | 4 | 18.910,41 € |
| BERNE JANEZ | Pivka | 6 | 18.649,57 € |
| NOVA PAŠNA SKUPNOST ZASLAP | Kobarid | 4 | 18.622,40 € |
| FEDRIGO SANDI | Divača | 6 | 18.562,66 € |
| AGRARNA SKUPNOST ZASIP | Bled | 4 | 18.558,25 € |
| DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJEGA POSOČJA | Tolmin | 5 | 18.538,45 € |
| DROŽINA MARIJAN | Hrpelje-Kozina | 7 | 18.498,16 € |
| POŽAR OLI | Kanal | 6 | 18.496,61 € |
| PAVLIČ DANICA | Koper | 4 | 18.368,77 € |
| PAŠNA SKUPNOST PODVEŽAK | Luče | 5 | 18.327,45 € |
| ŽUŽEK FRANC | Pivka | 6 | 18.327,19 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.