Proračunsko leto 2025
I.1 - NP - osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost je plačilo na površino, ki ni vezano na proizvodnjo. Namenjena je zagotavljanju podpore vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej Uniji za večjo prehransko varnost.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „I.1 - NP - osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 81.583.152,66 € med 53.383 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- I. - Operacije v obliki vrst intervencij za neposredna plačila iz člena 16 Uredbe (EU) 2021/2115 (nevezana dohodkovna podpora)
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| PP - AGRO, POLJEDELSTVO IN PROIZVODNJA D.O.O. | Maribor | 8 | 338.282,66 € |
| PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE, D.O.O. | Murska Sobota | 7 | 320.994,34 € |
| KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA D.O.O. | Lendava | 5 | 244.866,10 € |
| GO-KO, GOVEDOREJA, D.O.O. | Kočevje | 6 | 166.820,19 € |
| JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA D.O.O. | Ormož | 8 | 150.016,79 € |
| ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELSTVO LENART D.O.O. | Lenart | 10 | 119.304,77 € |
| AGROEMONA, KMETIJSTVO D.D. | Domžale | 6 | 112.325,42 € |
| KMETIJSTVO ČRNCI - PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRŽENJE D.O.O. | Apače | 5 | 111.235,20 € |
| ŠKAPER GORAN | Puconci | 7 | 93.786,45 € |
| VINAKOPER PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO VINA, D.O.O., KOPER VINAKOPER, IMPRESA PER LA PRODUZIONE E VENDITA DEL VINO, S.R.L., CAPODISTRIA | Koper | 5 | 91.270,19 € |
| KŽK, KMETIJSTVO, D.O.O. | Kranj | 5 | 89.728,49 € |
| PUKLAVEC FAMILY WINES, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, TURIZEM, D.O.O. | Ormož | 7 | 83.762,49 € |
| LJUTOMERČAN, POLJEDELSTVO IN ŽIVINOREJA, D.O.O. | Ljutomer | 6 | 80.493,30 € |
| RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA D.O.O. | Gornja Radgona | 6 | 79.422,02 € |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE | Ljubljana | 9 | 75.203,32 € |
| ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE | Ljubljana | 6 | 67.921,19 € |
| MEJA KMETIJSKO PODJETJE ŠENTJUR, D.D. | Šentjur | 6 | 65.711,04 € |
| SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z.O.O. LESCE | Radovljica | 9 | 62.728,92 € |
| AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA, JEREKA, PODJELJE, KOPRIVNIK | Bohinj | 4 | 60.536,82 € |
| CIGÜT ŠTEFAN | Moravske Toplice | 7 | 57.770,05 € |
| HORTIKULTURA PLANTAŽE IN GRADNJE BREŽICE D.O.O. | Brežice | 5 | 57.352,64 € |
| ŽGAJNAR TINA | Postojna | 7 | 56.199,04 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | Ljubljana | 7 | 49.507,87 € |
| EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE D.O.O. KRŠKO | Krško | 5 | 48.014,98 € |
| JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD RINKA | Celje | 5 | 47.893,01 € |
| AGRARNA SKUPNOST '' PAŠNA SKUPNOST VELIKA PLANINA '' A.S. | Kamnik | 4 | 47.273,93 € |
| MEOLIC DANILO | Murska Sobota | 6 | 45.314,66 € |
| ŠTEMBERGER DAMIJAN | Ilirska Bistrica | 7 | 40.905,76 € |
| FARME IHAN - KPM, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA MESA, D.O.O. | Kamnik | 7 | 40.190,23 € |
| BREZEC BINE | Ilirska Bistrica | 7 | 38.840,72 € |
| NOTRANJSKI REGIJSKI PARK | Cerknica | 5 | 37.559,70 € |
| KOBILARNA LIPICA D.O.O. | Sežana | 4 | 36.702,15 € |
| ŠIFTAR ROK | Gornji Petrovci | 7 | 36.154,75 € |
| KOVAČ ROBERT | Murska Sobota | 6 | 35.474,58 € |
| HORVAT JANKO | Cankova | 6 | 34.270,39 € |
| AGRARNA SKUPNOST STARA FUŽINA - STUDOR, A. S. | Bohinj | 4 | 32.757,51 € |
| ŠPILAK IVAN | Turnišče | 4 | 32.109,38 € |
| ŠTIH FRANC | Ljutomer | 6 | 31.963,66 € |
| MADON ZORAN | Nova Gorica | 6 | 30.738,41 € |
| KOVAČIČ ALEKSANDRA | Hoče-Slivnica | 5 | 30.667,20 € |
| TRATNJEK UROŠ | Beltinci | 4 | 30.546,82 € |
| PIRC ANDREJ | Postojna | 7 | 30.518,90 € |
| BERDEN SLAVKO | Moravske Toplice | 5 | 30.509,93 € |
| JELEN ŠTEMBERGER NATAŠA | Ilirska Bistrica | 7 | 30.251,93 € |
| FRANETIČ LEON | Divača | 6 | 30.172,95 € |
| FERENCEK TOMAŽ | Kobilje | 5 | 30.147,39 € |
| GOMOL GREGOR | Kočevje | 6 | 30.097,80 € |
| LIČER FRANC | Tolmin | 6 | 30.044,70 € |
| STARIHA JOŽE | Črnomelj | 5 | 29.432,94 € |
| SREBRNIČ ALJAŽ | Koper | 6 | 29.384,69 € |
| SADJARSTVO ORMOŽ, PRIDELAVA SADJA D.O.O. | Ormož | 6 | 29.258,64 € |
| DEBEVEC MARKO | Vrhnika | 8 | 29.135,33 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, Z.O.O. | Litija | 7 | 28.897,21 € |
| PUHEK MIHAEL | Črnomelj | 7 | 28.872,66 € |
| SADJARSTVO MIROSAN, D.O.O. | Žalec | 6 | 28.549,63 € |
| KOCJANČIČ MARKO | Kočevje | 7 | 28.449,09 € |
| BOGOVIČ VINKO | Krško | 8 | 28.317,21 € |
| FUJS ROBERT | Gornja Radgona | 5 | 28.213,42 € |
| KLEMENČIČ BRANKO | Ptuj | 7 | 28.210,32 € |
| ČAS JOŽEF | Slovenj Gradec | 4 | 28.105,92 € |
| AGRARNA SKUPNOST KRASJI VRH A.S. | Kobarid | 4 | 28.037,77 € |
| SEČI EVGEN | Beltinci | 5 | 27.936,94 € |
| PAVLIČ GROZDAN | Koper | 5 | 27.921,57 € |
| ČERNIVEC TOMAŽ | Domžale | 5 | 27.835,49 € |
| BERDEN IGNAC | Turnišče | 4 | 27.687,60 € |
| LUKAČ DANIEL | Radenci | 6 | 27.451,78 € |
| MIKLIČ ŽELJKO | Grosuplje | 7 | 27.357,56 € |
| HMELJ DORNAVA PROIZVODNJA IN PRODAJA HMELJA IN DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV D.O.O. | Dornava | 4 | 27.326,76 € |
| PAVLIČ DANICA | Koper | 4 | 27.287,28 € |
| ŠTEMBERGER IZIDOR | Ilirska Bistrica | 7 | 26.914,29 € |
| NOVAK JANEZ | Kočevje | 6 | 26.909,66 € |
| VOLK NATAŠA | Divača | 7 | 26.660,39 € |
| LIPEC JANEZ | Ilirska Bistrica | 6 | 26.420,38 € |
| SEČI DANIJEL | Turnišče | 5 | 26.104,99 € |
| ČASAR ROMAN | Moravske Toplice | 6 | 25.986,33 € |
| FIRBAS RADKO | Gorišnica | 5 | 25.411,91 € |
| VEGI JULIJ | Lendava | 5 | 25.334,08 € |
| HROVATIN ALEKSANDER | Vipava | 7 | 25.297,89 € |
| MAROŠA ALEŠ | Beltinci | 6 | 24.861,73 € |
| TRČEK MIHA | Koper | 6 | 24.825,56 € |
| LUKAČ JOŽEF | Murska Sobota | 5 | 24.772,46 € |
| PAŠNA SKUPNOST MENINA - GOSPODNA | Gornji Grad | 4 | 24.473,01 € |
| HAJŠEK ANDREJ | Makole | 6 | 24.402,77 € |
| KRUH GREGOR | Ilirska Bistrica | 5 | 24.381,93 € |
| PERŠA MATEJ | Rogašovci | 7 | 24.142,82 € |
| ŠTEMBERGER JULIJA | Ilirska Bistrica | 6 | 24.046,80 € |
| HLADNIK PRIMOŽ | Vrhnika | 6 | 23.886,04 € |
| ŠTEMBERGER JERICA | Ilirska Bistrica | 7 | 23.851,42 € |
| GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | Novo mesto | 8 | 23.829,06 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINE ŠIJA A.S. | Tržič | 4 | 23.812,62 € |
| TROŠT BRANKO | Vipava | 8 | 23.779,75 € |
| SINIC BORUT | Tišina | 4 | 23.680,58 € |
| KÖRMENDI JOŽE | Moravske Toplice | 6 | 23.467,04 € |
| KONEČNIK HARALD | Dravograd | 8 | 22.943,88 € |
| ZAG JANEZ | Lendava | 4 | 22.935,45 € |
| SIMONIČ ALEŠ | Križevci | 6 | 22.824,75 € |
| DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJEGA POSOČJA | Tolmin | 5 | 22.482,13 € |
| AGRARNA SKUPNOST DOVJE - MOJSTRANA, A.S. | Kranjska Gora | 4 | 22.314,02 € |
| VOHAR ŠTEFAN | Beltinci | 5 | 22.178,66 € |
| PAŠNA SKUPNOST MENINA-GLOBAČE | Gornji Grad | 4 | 22.002,04 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.