Proračunsko leto 2025
I.6 - NP - vezana dohodkovna podpora
Vezana dohodkovna podpora obsega plačilo na hektar ali glavo, vezano na specifično proizvodnjo. Namenjena je izboljšanju konkurenčnosti, trajnostnosti in/ali kakovosti v nekaterih sektorjih in pri proizvodih, ki so posebej pomembni iz gospodarskih, družbenih ali okoljskih razlogov in se spopadajo z nekaterimi težavami.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „I.6 - NP - vezana dohodkovna podpora“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 19.497.993,16 € med 20.194 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- I. - Operacije v obliki vrst intervencij za neposredna plačila iz člena 16 Uredbe (EU) 2021/2115 (vezana neposredna plačila)
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| GO-KO, GOVEDOREJA, D.O.O. | Kočevje | 6 | 138.695,81 € |
| PP - AGRO, POLJEDELSTVO IN PROIZVODNJA D.O.O. | Maribor | 8 | 114.936,02 € |
| ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELSTVO LENART D.O.O. | Lenart | 10 | 94.002,70 € |
| PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE, D.O.O. | Murska Sobota | 7 | 79.311,43 € |
| GAŠPER UROŠ | Radlje ob Dravi | 5 | 45.865,69 € |
| CIGÜT ŠTEFAN | Moravske Toplice | 7 | 41.458,24 € |
| AGRO CIGÜT, KMETIJSTVO, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O. | Moravske Toplice | 6 | 38.905,82 € |
| AGROEMONA, KMETIJSTVO D.D. | Domžale | 6 | 35.909,36 € |
| PIRC ANDREJ | Postojna | 7 | 31.210,23 € |
| DRAGOŠ MARK | Črnomelj | 5 | 25.349,45 € |
| FRAS EMIL | Gornja Radgona | 8 | 25.325,78 € |
| HORTIKULTURA PLANTAŽE IN GRADNJE BREŽICE D.O.O. | Brežice | 5 | 24.296,32 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, Z.O.O. | Litija | 7 | 24.227,54 € |
| JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA D.O.O. | Ormož | 8 | 23.396,50 € |
| ŽGAJNAR TINA | Postojna | 7 | 22.856,30 € |
| VIHAR JURE | Rače-Fram | 7 | 20.860,42 € |
| RUS KAJA | Log-Dragomer | 7 | 20.142,58 € |
| METELKO MARTIN | Sevnica | 9 | 20.095,88 € |
| KOREN ROMANA | Krško | 7 | 19.380,65 € |
| KONEČNIK HARALD | Dravograd | 8 | 18.880,94 € |
| MIKLIČ ŽELJKO | Grosuplje | 7 | 18.198,84 € |
| MEJA KMETIJSKO PODJETJE ŠENTJUR, D.D. | Šentjur | 6 | 17.467,26 € |
| STADLER JANEZ | Bistrica ob Sotli | 6 | 16.818,95 € |
| KAUČIČ MIRKO | Gornja Radgona | 7 | 16.794,76 € |
| ŽMAVC IVAN | Brežice | 7 | 15.794,69 € |
| BERDEN SLAVKO | Moravske Toplice | 5 | 15.424,26 € |
| MOHORIČ ROBERT | Trnovska vas | 6 | 15.283,25 € |
| ŠMIGOC JURIJ | Podlehnik | 6 | 15.257 € |
| MILAVEC JOŽE | Metlika | 7 | 15.233,32 € |
| SENICA MARTIN | Kozje | 6 | 15.217,38 € |
| CERAR PETER | Črnomelj | 6 | 15.207,43 € |
| LESKOVAR JANJA | Majšperk | 10 | 15.041,80 € |
| KLEMENČIČ BRANKO | Ptuj | 7 | 14.816,04 € |
| VINDIŠ BELŠAK IDA | Videm | 9 | 14.805,82 € |
| REČNIK BOJAN | Slovenske Konjice | 5 | 14.430,77 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, Z.O.O. | Šoštanj | 8 | 14.215,36 € |
| PUHEK MIHAEL | Črnomelj | 7 | 13.980,36 € |
| VREČIČ VID | Puconci | 8 | 13.869,28 € |
| PERKO ALEŠ | Šentilj | 7 | 13.648,26 € |
| HEDL JOŽE | Radlje ob Dravi | 4 | 13.444,14 € |
| KRAMAR JURE | Novo mesto | 6 | 13.425,36 € |
| KONDA IVAN | Kočevje | 6 | 13.420,47 € |
| LUKAČ JOŽEF | Murska Sobota | 5 | 13.412,88 € |
| KRAMBERGER URBAN | Lenart | 6 | 13.303,30 € |
| ARH MATIJA | Krško | 6 | 13.282,66 € |
| CVEČEK BORUT | Slovenska Bistrica | 8 | 13.134,40 € |
| KOSTANJŠEK JOŽEF | Kozje | 6 | 13.068,96 € |
| SIPA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN IZVOZ - UVOZ, POLANA D.O.O. | Murska Sobota | 7 | 13.028,19 € |
| BREZOVNIK MATEJ | Radlje ob Dravi | 9 | 12.861,44 € |
| KOCUVAN KARMEN | Pesnica | 7 | 12.849,25 € |
| SIRK MARKO | Šentilj | 7 | 12.729,30 € |
| MULEJ JOŽE | Bled | 7 | 12.721,36 € |
| FREŠER ALBINA | Slovenska Bistrica | 7 | 12.689,13 € |
| HREŠČAK URBAN | Pivka | 6 | 12.648,18 € |
| GOLOB MARTIN | Šmartno pri Litiji | 5 | 12.540 € |
| HLEBEC BOŠTJAN | Pesnica | 6 | 12.434,18 € |
| SEL JOŽEF | Starše | 5 | 12.341,38 € |
| ŠVALJ JOŽE | Šentjernej | 6 | 12.291,57 € |
| DOLENC LJUDMILA | Postojna | 6 | 12.149,07 € |
| BERDEN TADEJ | Moravske Toplice | 5 | 12.093,43 € |
| SELAN RAJKO | Šmartno pri Litiji | 7 | 12.061,32 € |
| PUŠNIK ALOJZ | Slovenska Bistrica | 6 | 12.056,04 € |
| MLAKAR MIHA | Grosuplje | 6 | 11.887,61 € |
| JAKI STANKO | Šentrupert | 5 | 11.776,40 € |
| ZABUKOVEC RUDOLF | Trebnje | 4 | 11.744,22 € |
| PERŠA MATEJ | Rogašovci | 7 | 11.570,06 € |
| FIŠER DANILO | Rače-Fram | 6 | 11.561,06 € |
| IRGOLIČ ALEŠ | Sveta Ana | 7 | 11.559,72 € |
| HAJŠEK ANDREJ | Makole | 6 | 11.431,04 € |
| FRANČIČ GAŠPER | Šentjernej | 7 | 11.223,96 € |
| MARTINEC BOŠTJAN | Murska Sobota | 6 | 11.177,40 € |
| BOGOVIČ VINKO | Krško | 8 | 11.164,94 € |
| OSET DANIJELA LELA | Šentjur | 6 | 11.104,69 € |
| VODENIK KURENT NASTJA | Šentrupert | 6 | 11.049,19 € |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE | Ljubljana | 9 | 11.018,28 € |
| FAKTOR MATEJ | Ruše | 4 | 10.972,48 € |
| MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O. KOBARID | Kobarid | 7 | 10.963,90 € |
| KMETIJSTVO ČRNCI - PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRŽENJE D.O.O. | Apače | 5 | 10.899,75 € |
| TROŠT BRANKO | Vipava | 8 | 10.826,51 € |
| MOHORKO BOŠTJAN | Videm | 6 | 10.793,14 € |
| JARC ANDREJ | Mirna Peč | 5 | 10.764,51 € |
| OGULIN ANTON | Semič | 7 | 10.704,19 € |
| ARH JURIJ | Preddvor | 5 | 10.624,12 € |
| KOS DAMJAN | Mirna Peč | 6 | 10.623,18 € |
| KOVAČIČ MATEJ | Brežice | 7 | 10.569,93 € |
| KERN TOMAŽ | Vrhnika | 8 | 10.458,34 € |
| BLAŽEVIĆ JOSIP | Kočevje | 6 | 10.389,42 € |
| DEBEVEC KLEMEN | Škofljica | 6 | 10.374,92 € |
| PEVEC PRIMOŽ | Šentjur | 7 | 10.352,87 € |
| STARAŠINIČ JERNEJ | Metlika | 6 | 10.309,36 € |
| PIČMAN PETER | Kranj | 7 | 10.217,58 € |
| HOBIČ JOŽE | Kočevje | 7 | 10.168,11 € |
| CURK KOMPARA TADEJA | Ajdovščina | 4 | 10.138,46 € |
| NOVAK JANEZ | Brezovica | 7 | 10.116,11 € |
| PASKOLO HILDA | Kungota | 7 | 10.042,12 € |
| BRDNIK ALOJZ | Kočevje | 5 | 10.006,84 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | Ljubljana | 7 | 9895,90 € |
| ANGUS, KMETIJSTVO IN STORITVE, D.O.O. | Postojna | 8 | 9879,40 € |
| BOGOVIČ MARKO | Krško | 6 | 9868,60 € |
| REVINŠEK JURE | Sevnica | 6 | 9868,40 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.