Proračunsko leto 2025
VI.4 - naložbe v osnovna sredstva (člen 17)
Ta ukrep je namenjen izboljšanju gospodarske in okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in podeželskih podjetij, izboljšanju učinkovitosti sektorjev trženja in predelave kmetijskih proizvodov, zagotovitvi infrastrukture, potrebne za razvoj kmetijstva in gozdarstva, ter podpiranju naložb neprofitnega značaja, potrebnih za doseganje okoljskih ciljev.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „VI.4 - naložbe v osnovna sredstva (člen 17)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 47.532.327,59 € med 393 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- VI. - Ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| PANVITA VRTNINE D.O.O. | Murska Sobota | 6 | 3.000.000 € |
| FRUCTAL ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.O.O. | Ajdovščina | 1 | 1.711.934,46 € |
| JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | Ljubljana | 5 | 1.460.694,16 € |
| BASS GROUP, PROIZVODNJA IN GOSTINSKE STORITVE, D.O.O. | Straža | 1 | 1.241.633,86 € |
| ANDRAŽ RUMPRET - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Šentjernej | 1 | 1.058.959,18 € |
| HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE Z.O.O. BRASLOVČE | Braslovče | 1 | 1.051.039,66 € |
| DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV NOVO CELJE | Žalec | 1 | 1.017.597,91 € |
| ANGUS, KMETIJSTVO IN STORITVE, D.O.O. | Postojna | 8 | 1.000.000 € |
| KAJBA JOŽEF | Kozje | 7 | 974.327,83 € |
| GRADIŠNIK DANI | Velenje | 7 | 917.045,98 € |
| OBČINA LUČE | Luče | 2 | 767.886,38 € |
| SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE | Ljubljana | 1 | 767.101,35 € |
| VASLE DENIS | Braslovče | 6 | 686.510,33 € |
| METELKO MARTIN | Sevnica | 9 | 658.840,13 € |
| GLUŠIČ KLEMEN | Mozirje | 9 | 615.832,50 € |
| GOLDINAR, VINOGRADNIŠTVO IN FINANCE, D.O.O. | Ajdovščina | 6 | 607.122,34 € |
| PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. | Pivka | 1 | 570.358,12 € |
| LISJAK MATEJ | Koper | 6 | 568.842,80 € |
| VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" ZADRUGA, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA VINA IN TRGOVINE Z.O.O. DOBROVO | Brda | 2 | 537.699,13 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | Ajdovščina | 2 | 494.685,92 € |
| MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA | Murska Sobota | 1 | 449.047,31 € |
| DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV BREG ROJE | Žalec | 1 | 441.807,24 € |
| STRAMIČ VINKO | Sveti Jurij ob Ščavnici | 6 | 441.626,09 € |
| MUŠIČ MIHA | Cerklje na Gorenjskem | 7 | 435.660,24 € |
| VRTNARIJA ČEČ, ČEČ MILOŠ S.P. | Postojna | 4 | 432.303,74 € |
| KRAS MESNOPREDELOVALNA INDUSTRIJA D.O.O. | Sežana | 1 | 418.700,62 € |
| HOLER MARKO | Sveta Ana | 7 | 415.967,99 € |
| SIMČIČ MARJAN | Brda | 7 | 408.289,41 € |
| PETERLIN ROK | Škocjan | 8 | 405.720 € |
| OBČINA SOLČAVA | Solčava | 1 | 387.546,49 € |
| PRIBAC SIMON | Piran | 6 | 384.349,56 € |
| KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. | Krško | 7 | 378.497,19 € |
| MIKLIČ ŽELJKO | Grosuplje | 7 | 378.133,44 € |
| DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV KAPLJA VAS | Prebold | 1 | 345.718,21 € |
| BRATAŠEVEC RUS VANESSA | Bled | 6 | 341.095,47 € |
| OBČINA MEDVODE | Medvode | 2 | 326.975,98 € |
| ERJAVEC JANEZ | Rogaška Slatina | 8 | 317.148,88 € |
| ŠKAPER GORAN | Puconci | 7 | 303.101,60 € |
| BRIC ŽAN | Renče-Vogrsko | 7 | 299.655,88 € |
| KRANER BOŠTJAN | Lenart | 7 | 293.026,02 € |
| SADJARSTVO ORMOŽ, PRIDELAVA SADJA D.O.O. | Ormož | 6 | 276.227,70 € |
| KORITNIK MARKO | Komenda | 6 | 273.360 € |
| KRČ LUKA | Kranj | 5 | 272.304,50 € |
| OBČINA BREŽICE | Brežice | 1 | 266.649,16 € |
| GOLIČNIK BOŠTJAN | Mozirje | 7 | 257.753,84 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, Z.O.O. | Litija | 7 | 255.291,68 € |
| PERŠA MATEJ | Rogašovci | 7 | 250.247,50 € |
| NEUDAUER ŠTEFANIJA | Benedikt | 9 | 234.571,49 € |
| ŠBÜL PETER | Cankova | 7 | 234.069,65 € |
| CIGÜT ŠTEFAN | Moravske Toplice | 7 | 226.334,34 € |
| AHAC TRGOVINSKO PODJETJE D.O.O. | Šentjur | 1 | 223.262,09 € |
| TOMŠE EDVARD | Rače-Fram | 7 | 223.081,91 € |
| PRIBAC PATRIK | Izola | 6 | 221.283,61 € |
| KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | Murska Sobota | 2 | 220.116,11 € |
| STAJNKO KRISTIJAN | Ljutomer | 7 | 211.902,22 € |
| AGROEMONA, KMETIJSTVO D.D. | Domžale | 6 | 209.992,21 € |
| KLINAR MARJAN | Štore | 8 | 207.746,88 € |
| JAUK MARKO | Sveta Ana | 7 | 204.266,67 € |
| STROPNIK MATEJ | Šoštanj | 6 | 203.351,87 € |
| COLNAR JANEZ | Novo mesto | 6 | 202.732,75 € |
| HMELJ DORNAVA PROIZVODNJA IN PRODAJA HMELJA IN DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV D.O.O. | Dornava | 4 | 199.688,57 € |
| JOGAN DOMEN | Koper | 8 | 196.934,45 € |
| KERN TOMAŽ | Vrhnika | 8 | 190.151,87 € |
| TOMAŽIČ JOŽE | Gornja Radgona | 7 | 190.095,80 € |
| KARLOVČEK KMETIJSTVO IN STORITVE D.O.O. | Šentjernej | 7 | 189.779,32 € |
| ŠIFTAR ROK | Gornji Petrovci | 7 | 189.043,22 € |
| KREPŠA SLAVKO | Sveti Andraž v Slov. goricah | 6 | 183.263,63 € |
| RUMPRET ANDRAŽ | Šentjernej | 7 | 183.248,36 € |
| WALNER EMILIJAN | Benedikt | 8 | 177.888,30 € |
| ZMAZEK VERA | Ljutomer | 6 | 174.401,09 € |
| PRODEX IRL, PROIZVODNJA IN PRODAJA EKSTRUDIRANIH IZDELKOV, D.O.O. | Žalec | 1 | 172.729,19 € |
| JAKŠE MATJAŽ | Kostanjevica na Krki | 6 | 172.208,87 € |
| SADJARSTVO BLANCA KMETIJSKA PROIZVODNJA, D.O.O. | Krško | 8 | 161.365,76 € |
| ROKMAR, IZDELAVA STROJEV IN PREPARATOV ZA SLADOLED IN SLAŠČICE D.O.O. | Ajdovščina | 1 | 161.110,36 € |
| MAROŠA ALEŠ | Beltinci | 6 | 159.459,44 € |
| MLAKAR DAVORIN | Videm | 5 | 157.004,05 € |
| BRODAR GORIŠEK ALEŠ | Žalec | 7 | 154.630,80 € |
| TRATAR PETER | Šentrupert | 7 | 153.042,12 € |
| HLEBČEK, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN TURIZEM D.O.O. | Slovenska Bistrica | 1 | 151.188,45 € |
| ŠPILAK PETEREC PATRICIJA | Turnišče | 5 | 150.599,12 € |
| ŠTIH FRANC | Ljutomer | 6 | 149.742,32 € |
| DROŽINA MARIJAN | Hrpelje-Kozina | 7 | 148.388,39 € |
| DRINOVEC GREGOR | Naklo | 6 | 146.625,50 € |
| BENEDIČIČ JANEZ | Železniki | 8 | 144.937,25 € |
| VINDIŠ BELŠAK IDA | Videm | 9 | 142.067,75 € |
| BRAČKO DAMJAN | Gornja Radgona | 7 | 141.930,32 € |
| PERŠAK VORŠIČ PETRA | Sveti Jurij ob Ščavnici | 6 | 134.409,91 € |
| JANHAR MIHA | Cerklje na Gorenjskem | 8 | 134.387,31 € |
| FAŠALEK MARKO | Gornja Radgona | 8 | 133.822,86 € |
| GREGORČIČ SAMO | Kobarid | 6 | 133.679,59 € |
| KOSEC BOŠTJAN | Ormož | 8 | 131.478,92 € |
| ŽAGAR MITJA | Novo mesto | 8 | 131.122,52 € |
| KUŠTRIN TOMAŽ | Tolmin | 7 | 128.384,29 € |
| SPORTI SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPSTVA, ORGANIZIRANJE, RAZISKAVE, TRŽENJE IN INŽENIRING, D.O.O. | Novo mesto | 7 | 125.538,38 € |
| RANTAŠA DAVORIN | Sveti Jurij ob Ščavnici | 7 | 124.747,05 € |
| KOVAČIČ MATEJ | Brežice | 7 | 123.032,04 € |
| ŽAGAR MARKO | Semič | 7 | 121.829,26 € |
| VIHAR JURE | Rače-Fram | 7 | 121.577,40 € |
| PTUJSKA KLET VINARSTVO D.O.O. | Ptuj | 7 | 121.217,48 € |
| ANTON KUKENBERGER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - KMETIJA KUKENBERGER | Trebnje | 1 | 118.229,75 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.