Proračunsko leto 2025
XX.1 - EKJS - Terjatve, večletne sankcije, navzkrižna skladnost, pogojenost
EKJS - Terjatve, večletne sankcije, navzkrižna skladnost, pogojenost
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „XX.1 - EKJS - Terjatve, večletne sankcije, navzkrižna skladnost, pogojenost“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano −411.984,12 € med 1431 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- -
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| ČERNUTA KLEMEN | Bovec | 7 | 2577,61 € |
| NOVAK BOŠTJAN | Makole | 7 | 2011,02 € |
| ROGELJ LUKA | Vodice | 9 | 891,09 € |
| FABIJAN SILVERIJ | Nova Gorica | 5 | 572,60 € |
| VALEK IDA | Podčetrtek | 6 | 505,22 € |
| KRAVANJA RADO | Bovec | 6 | 493,36 € |
| HRASTOVŠEK IVAN | Brežice | 4 | 430,50 € |
| VIDMAR VINCENC | Sevnica | 7 | 404,39 € |
| STRMŠNIK ERNEST | Vuzenica | 6 | 371 € |
| KEJŽAR LEON | Železniki | 6 | 340,80 € |
| ŠENK IVAN | Preddvor | 7 | 328,71 € |
| KOS ANTON | Gorenja vas-Poljane | 5 | 279,65 € |
| ŽUPEVC SIMON | Krško | 8 | 228,27 € |
| AMBROŽIČ IVAN | Cerkno | 7 | 204,14 € |
| MARKELJ MARJAN | Železniki | 5 | 201,25 € |
| JORDAN ANTON | Šentjernej | 6 | 184,42 € |
| ŠAVLI NADA | Kobarid | 5 | 175,42 € |
| KOKOL EMILIJAN | Duplek | 7 | 140,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323285) | Majšperk | 4 | 84,64 € |
| GORNIK KOLER IRENA | Benedikt | 6 | 70,93 € |
| JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | Brezovica | 6 | 25,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402252) | Šentjernej | 3 | 3,05 € |
| GUZEJ JANKO | Šmarje pri Jelšah | 8 | 0 € |
| GAČNIK PETER | Škofljica | 5 | −0,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408634) | Sežana | 2 | −0,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395094) | Sevnica | 2 | −0,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318528) | Nova Gorica | 4 | −0,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397579) | Šentjernej | 2 | −0,62 € |
| LOVREC MIRKO | Destrnik | 5 | −0,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406473) | Središče ob Dravi | 3 | −2,81 € |
| ŠPAN FRANC | Sevnica | 5 | −3,43 € |
| BUT JOŽEF | Rogaška Slatina | 5 | −3,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411231) | Murska Sobota | 3 | −4,83 € |
| GRUŠOVNIK ANTON | Selnica ob Dravi | 6 | −5,78 € |
| ŽITKO MIRO | Tolmin | 5 | −6,68 € |
| ZEME VENČESLAV | Laško | 7 | −6,87 € |
| VAUPOTIČ FRANČIŠKA | Cerkno | 7 | −7,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399457) | Moravske Toplice | 3 | −7,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305262) | Šentjur | 5 | −8,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322422) | Ormož | 4 | −8,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319492) | Trebnje | 4 | −10,18 € |
| SLAK MIHAEL | Brežice | 6 | −10,51 € |
| AVGUŠTIN VINKO | Škofja Loka | 5 | −11,58 € |
| JERELE JOŽE | Kostanjevica na Krki | 7 | −11,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319611) | Ormož | 4 | −12,34 € |
| SABOLEK PETER | Ljubljana | 3 | −14,55 € |
| PRELC MARČELINO | Divača | 6 | −15,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404374) | Ptuj | 1 | −16,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321177) | Ljubljana | 5 | −16,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325302) | Destrnik | 4 | −19,04 € |
| PUSAR BOGDAN | Laško | 6 | −20,16 € |
| VOLMAJER ALBIN | Prevalje | 6 | −20,22 € |
| RAČIČ MILAN | Krško | 5 | −20,88 € |
| TIČ JOŽICA | Slovenska Bistrica | 6 | −21,30 € |
| KRALJ ROMAN | Lukovica | 6 | −21,30 € |
| JAKLJEVIČ ANTON | Metlika | 7 | −21,30 € |
| ŠINKOVEC MATEJA | Selnica ob Dravi | 4 | −21,30 € |
| BLAZNIK JOŽE | Šentrupert | 6 | −21,30 € |
| HUMAR IZIDOR | Kobarid | 4 | −21,30 € |
| KOREZ TADEJ | Žetale | 6 | −21,30 € |
| MANFREDA IVAN | Tolmin | 6 | −21,30 € |
| BLATNIK NEVENKA | Kočevje | 7 | −21,30 € |
| ŠTUKELJ ANTON | Semič | 5 | −21,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312922) | Polzela | 4 | −21,30 € |
| MLADENOV MIRAN | Jesenice | 6 | −21,30 € |
| BLAŽEVIĆ JOSIP | Kočevje | 6 | −21,30 € |
| MIKLAVČIČ FRANCKA | Gorenja vas-Poljane | 5 | −21,30 € |
| BLATNIK FRANC | Žužemberk | 4 | −21,30 € |
| PODLOGAR BRANKO | Sevnica | 7 | −21,30 € |
| POLAJŽAR JANEZ | Žetale | 6 | −21,30 € |
| VOLK MARJAN | Pivka | 4 | −21,30 € |
| GORŠEK HILDA | Vojnik | 6 | −21,31 € |
| LOČNIKAR PETER | Zreče | 6 | −21,31 € |
| PODBEVŠEK MAGDA | Kamnik | 6 | −21,34 € |
| MAGDIČ DANIJEL | Turnišče | 5 | −21,34 € |
| GODEC NEDA | Ilirska Bistrica | 7 | −21,46 € |
| SLAMIČ PETRA | Komen | 7 | −21,50 € |
| BRGLES TADEJ | Ljubno | 7 | −21,55 € |
| KOŠIR KARNIČAR MARIJANA | Jezersko | 6 | −21,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308957) | Mirna | 5 | −21,87 € |
| PEKOLJ JANEZ | Trebnje | 6 | −21,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309056) | Brda | 4 | −22,35 € |
| ŠKAPER GORAN | Puconci | 7 | −22,36 € |
| ČAS JOŽEF | Kungota | 4 | −22,43 € |
| ŽINKO MATEJA | Ormož | 4 | −23,27 € |
| DREVENŠEK BRANKO | Kidričevo | 4 | −23,60 € |
| PAVLIN DAMIJAN | Nova Gorica | 4 | −23,96 € |
| BOGOVIČ VINKO | Krško | 8 | −24,36 € |
| PRELEC GIZELA | Šalovci | 4 | −24,72 € |
| DULAR JANEZ | Mirna Peč | 5 | −24,77 € |
| ALEŠ JANEZ | Preddvor | 8 | −24,79 € |
| KOSI SONJA | Ormož | 7 | −24,91 € |
| ZAJC FRANC | Kidričevo | 4 | −24,91 € |
| GABRIJAN MILAN | Starše | 3 | −25 € |
| INTIHAR BOŠTJAN | Hajdina | 3 | −25,03 € |
| FLAJŠMAN FRANC | Destrnik | 4 | −25,07 € |
| TRČEK GAŠPER | Koper | 8 | −25,10 € |
| ZAKRAJŠEK DARINKA | Kamnik | 5 | −25,34 € |
| TOMAŽIN ANTON | Krško | 6 | −25,43 € |
| RANČNIK TIMOTEJ | Ljubljana | 4 | −26,23 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.