Proračunsko leto 2025
I.2 - NP - dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost
Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost je plačilo na površino, ki ni vezano na proizvodnjo. Namenjena je izboljšanju porazdelitve neposrednih plačil s prerazporeditvijo podpore z večjih kmetij na manjše ali srednje velike kmetije.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „I.2 - NP - dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 7.705.743,66 € med 53.383 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- I. - Operacije v obliki vrst intervencij za neposredna plačila iz člena 16 Uredbe (EU) 2021/2115 (nevezana dohodkovna podpora)
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| GJERKEŠ DRAGICA | Beltinci | 5 | 462,56 € |
| STANONIK JANEZ | Gorenja vas-Poljane | 9 | 462,56 € |
| AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA, JEREKA, PODJELJE, KOPRIVNIK | Bohinj | 4 | 462,56 € |
| RIHTAR BOŠTJAN | Slovenska Bistrica | 6 | 462,56 € |
| DŠUBAN JOŽEF | Tišina | 5 | 241,36 € |
| GAČNIK PETER | Škofljica | 5 | 236,94 € |
| KREN ROMANA | Sveti Jurij v Slov. goricah | 4 | 234,53 € |
| BOBNAR JOŽA | Šenčur | 3 | 234,53 € |
| PŠEIT MARIO | Benedikt | 4 | 234,53 € |
| HOZJAN METKA | Velika Polana | 4 | 234,52 € |
| CMAGER MATEJ | Pesnica | 3 | 234,52 € |
| FRLAN ŽIGA | Gorenja vas-Poljane | 5 | 234,52 € |
| SUŠNIK STANISLAV | Kamnik | 3 | 234,52 € |
| BABIČ ZVONKO | Kidričevo | 2 | 234,52 € |
| KALAN STANISLAV | Kranj | 4 | 234,52 € |
| GORJANC ROBERT | Šentjur | 5 | 234,52 € |
| TRČEK FRANC | Gorenja vas-Poljane | 4 | 234,52 € |
| GODEC JURIJ | Litija | 5 | 234,52 € |
| SKUHALA BORUT | Križevci | 4 | 234,52 € |
| GLAVAČ ALOJZ | Beltinci | 3 | 234,52 € |
| BRUMEN MARIJA | Sveti Tomaž | 5 | 234,52 € |
| KOMATAR JANEZ | Medvode | 4 | 234,52 € |
| GODINA IGNAC | Črenšovci | 3 | 234,52 € |
| JERAN DANICA | Laško | 4 | 234,52 € |
| GLOBOČNIK ALEŠ | Šenčur | 4 | 234,52 € |
| MIKLIČ MARIJA | Novo mesto | 2 | 234,52 € |
| ČEBELA FRANC | Zagorje ob Savi | 6 | 234,52 € |
| VEGI JULIJ | Lendava | 5 | 234,52 € |
| AČKO NADA | Slovenska Bistrica | 4 | 234,52 € |
| KAVČIČ DRAGO | Idrija | 3 | 234,52 € |
| ŠKOBERNE DANICA | Laško | 5 | 234,52 € |
| JAGER IRIS | Žalec | 3 | 234,52 € |
| PORENTA SIMON | Škofja Loka | 4 | 234,52 € |
| EKOLOŠKO KMETIJSTVO IN IZOBRAŽEVANJE, "ZLATE MISLI", MATJAŽ TURINEK S. P. | Pesnica | 7 | 234,52 € |
| ŠEGA ALOJZ | Ribnica | 6 | 234,52 € |
| ČOŽ JOŽE | Ivančna Gorica | 5 | 234,52 € |
| LENASSI FRANC | Postojna | 3 | 234,52 € |
| LEVEC JAKOB | Loška dolina | 6 | 234,52 € |
| VERBIČ KAROL | Ivančna Gorica | 4 | 234,52 € |
| KOROŠEC VOJKO | Sveti Jurij v Slov. goricah | 5 | 234,52 € |
| KUK AMALIJA | Oplotnica | 2 | 234,52 € |
| RESMAN VALENTINA | Radovljica | 3 | 234,52 € |
| TRILER TADEJ | Šentilj | 7 | 234,52 € |
| ŠVARC BOJAN | Sv. Trojica v Slov. goricah | 6 | 234,52 € |
| ŠVIGELJ JOŽE | Cerknica | 3 | 234,52 € |
| PRŠA MARJAN | Velika Polana | 4 | 234,52 € |
| DOLINAR JAKOB | Gorenja vas-Poljane | 7 | 234,52 € |
| GREGORC JANEZ | Naklo | 4 | 234,52 € |
| KRIŽNAR JANEZ | Kranj | 4 | 234,52 € |
| ŠIVIC CIRIL | Borovnica | 5 | 234,52 € |
| GERBEC PAVEL | Sežana | 6 | 234,52 € |
| PLANINŠEK SILVO | Šmarje pri Jelšah | 4 | 234,52 € |
| ČESNIK BLAŽ | Postojna | 7 | 234,52 € |
| CUDERMAN PETER | Kranj | 6 | 234,52 € |
| LENIČ MARKO ANTON | Velike Lašče | 5 | 234,52 € |
| LENART JOŽEF | Ptuj | 5 | 234,52 € |
| ZORENČ JOŽEF | Bistrica ob Sotli | 5 | 234,52 € |
| RAČIČ JANEZ | Brežice | 4 | 234,52 € |
| BEZJAK SIMON | Gorišnica | 5 | 234,52 € |
| CERNATIČ MARTIN | Nova Gorica | 6 | 234,52 € |
| MOLE JOŽE | Horjul | 5 | 234,52 € |
| LAVRIČ ANDREJ | Grosuplje | 6 | 234,52 € |
| ČERNE IGOR | Ankaran | 4 | 234,52 € |
| DEKLEVA IGOR | Pivka | 6 | 234,52 € |
| SKRBIČ LUDVIK | Rače-Fram | 3 | 234,52 € |
| SENEKOVIČ GREGOR | Kočevje | 6 | 234,52 € |
| POSEGA BOŠTJAN | Postojna | 6 | 234,52 € |
| KOKELJ ŠTEFAN | Logatec | 7 | 234,52 € |
| VOLKER VINKO | Ravne na Koroškem | 7 | 234,52 € |
| BUCIK TIMOTEJ | Ljubljana | 5 | 234,52 € |
| TOVŠAK JOHN DOMINIC | Mislinja | 5 | 234,52 € |
| TRUNKELJ IGNAC | Trebnje | 5 | 234,52 € |
| DOLENC FRANC | Logatec | 5 | 234,52 € |
| IVANUŠA ANTON | Ormož | 6 | 234,52 € |
| GROŠELJ DUŠAN | Domžale | 2 | 234,52 € |
| FORTUNA EDVARD | Vrhnika | 5 | 234,52 € |
| KUSELJ VINKO | Sevnica | 5 | 234,52 € |
| NUNČIČ ZVONKO | Šmarje pri Jelšah | 6 | 234,52 € |
| JURINČIČ BRANKO | Koper | 3 | 234,52 € |
| ALBREHT RAJKO | Postojna | 4 | 234,52 € |
| PLANINŠEK ANTON | Kidričevo | 4 | 234,52 € |
| FRATAR DAMJAN | Črenšovci | 4 | 234,52 € |
| MENTESH ANTONIJA | Škofljica | 6 | 234,52 € |
| FRANKOVIČ VIKTOR | Črnomelj | 6 | 234,52 € |
| ČATER BARBARA | Vransko | 6 | 234,52 € |
| NOVAK DEJAN | Kozje | 4 | 234,52 € |
| KOKELJ ANTON | Gorenja vas-Poljane | 4 | 234,52 € |
| STENKO FRANC | Moravče | 4 | 234,52 € |
| MIKLIČ DARKO | Grosuplje | 4 | 234,52 € |
| ZADRAVEC MILAN | Turnišče | 3 | 234,52 € |
| HRASTNIK JOŽEF | Slovenska Bistrica | 5 | 234,52 € |
| ZAJŠEK FRANC | Miklavž na Dravskem polju | 4 | 234,52 € |
| HORVAT ŠTEFANIJA | Lendava | 4 | 234,52 € |
| RITUPER OLGA | Puconci | 4 | 234,52 € |
| GODEC STANISLAV | Dobrepolje | 6 | 234,52 € |
| FERENC JERNEJ | Sveti Jurij ob Ščavnici | 4 | 234,52 € |
| RAKAR DUŠAN | Apače | 3 | 234,52 € |
| KELEMINA ANTON | Središče ob Dravi | 4 | 234,52 € |
| MEDIC MARKO | Novo mesto | 4 | 234,52 € |
| GLOGOVŠEK IVAN | Brežice | 5 | 234,52 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.