Proračunsko leto 2025
I.2 - NP - dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost
Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost je plačilo na površino, ki ni vezano na proizvodnjo. Namenjena je izboljšanju porazdelitve neposrednih plačil s prerazporeditvijo podpore z večjih kmetij na manjše ali srednje velike kmetije.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „I.2 - NP - dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 7.705.743,66 € med 53.383 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- I. - Operacije v obliki vrst intervencij za neposredna plačila iz člena 16 Uredbe (EU) 2021/2115 (nevezana dohodkovna podpora)
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| RIHTAR BOŠTJAN | Slovenska Bistrica | 6 | 462,56 € |
| GJERKEŠ DRAGICA | Beltinci | 5 | 462,56 € |
| STANONIK JANEZ | Gorenja vas-Poljane | 9 | 462,56 € |
| AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA, JEREKA, PODJELJE, KOPRIVNIK | Bohinj | 4 | 462,56 € |
| DŠUBAN JOŽEF | Tišina | 5 | 241,36 € |
| GAČNIK PETER | Škofljica | 5 | 236,94 € |
| BOBNAR JOŽA | Šenčur | 3 | 234,53 € |
| PŠEIT MARIO | Benedikt | 4 | 234,53 € |
| KREN ROMANA | Sveti Jurij v Slov. goricah | 4 | 234,53 € |
| POŽAR NATAŠA | Kungota | 7 | 234,52 € |
| ČIČ ANTON | Dol pri Ljubljani | 5 | 234,52 € |
| KRAŠOVEC MARKO | Prebold | 6 | 234,52 € |
| ZUPANČIČ JANEZ | Sevnica | 5 | 234,52 € |
| ČEMAŽAR FRANC | Cerkno | 6 | 234,52 € |
| ARNŠEK JOŽE | Žalec | 4 | 234,52 € |
| AUBERŠEK LEDINEK MARJANCA | Velenje | 6 | 234,52 € |
| KOS JANEZ | Slovenska Bistrica | 3 | 234,52 € |
| DEBELAK NEJC | Gorenja vas-Poljane | 6 | 234,52 € |
| KUNŠEK JOŽE | Sevnica | 5 | 234,52 € |
| PERKO ZLATKO | Maribor | 4 | 234,52 € |
| KONČAN JANEZ | Horjul | 5 | 234,52 € |
| WURCER JERNEJ | Gornja Radgona | 9 | 234,52 € |
| PINTAR ANDREJ | Gorenja vas-Poljane | 3 | 234,52 € |
| PIRKOVIČ JANEZ | Zagorje ob Savi | 5 | 234,52 € |
| PLIBERŠEK KAROLINA | Oplotnica | 2 | 234,52 € |
| KULIČ ŠTEFAN | Puconci | 3 | 234,52 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | Ivančna Gorica | 5 | 234,52 € |
| LOVREC DARKO | Juršinci | 4 | 234,52 € |
| OBRAN NIKO | Gorišnica | 5 | 234,52 € |
| PEROŠA BRUNO | Piran | 5 | 234,52 € |
| JERMAN FABIJO | Koper | 6 | 234,52 € |
| KOVAČ DRAGO | Murska Sobota | 5 | 234,52 € |
| ŠMIGOC TADEJA | Gorišnica | 6 | 234,52 € |
| POKERŽNIK JAN | Vuzenica | 6 | 234,52 € |
| FLEGAR ERIKA | Puconci | 6 | 234,52 € |
| KOCBEK BRATINA JOŽEF | Apače | 3 | 234,52 € |
| RANČIGAJ IVO | Braslovče | 5 | 234,52 € |
| FRELIH MARTIN | Žiri | 5 | 234,52 € |
| KNEZ METOD | Zagorje ob Savi | 3 | 234,52 € |
| HOZJAN ANA | Odranci | 5 | 234,52 € |
| ŠVIGELJ VOJKO | Cerknica | 4 | 234,52 € |
| TREVEN MIRAN | Logatec | 5 | 234,52 € |
| PAŠNA SKUPNOST TOLSTI VRH | Ravne na Koroškem | 3 | 234,52 € |
| PODOBNIK JURE | Idrija | 6 | 234,52 € |
| TROŠT DUŠAN | Ajdovščina | 5 | 234,52 € |
| URANEK IVAN | Radlje ob Dravi | 5 | 234,52 € |
| KOSMAČ JANEZ | Luče | 5 | 234,52 € |
| BRULA ANA | Črnomelj | 6 | 234,52 € |
| PREGLAV DARKO | Muta | 3 | 234,52 € |
| KOKOVNIK JOŽE | Nazarje | 3 | 234,52 € |
| ČUDEN KOCBEK MIRJAM | Log-Dragomer | 3 | 234,52 € |
| SMOLKO IVAN | Odranci | 4 | 234,52 € |
| KASTELIC MARKO | Ivančna Gorica | 4 | 234,52 € |
| TROBEC ANDREJ | Dobrova-Polhov Gradec | 5 | 234,52 € |
| HRIBAR FRANC | Brežice | 5 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326667) | Slovenska Bistrica | 4 | 234,52 € |
| KOVAČ ROBERT | Murska Sobota | 6 | 234,52 € |
| VUČAK ANDREJ | Murska Sobota | 5 | 234,52 € |
| NOVAK DEJAN | Ilirska Bistrica | 5 | 234,52 € |
| ZUPANČIČ VLADO | Grosuplje | 6 | 234,52 € |
| ČRNIGOJ ROK | Ajdovščina | 6 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301409) | Krško | 4 | 234,52 € |
| NEDIŽAVEC MILAN | Cerkno | 5 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317074) | Šentjur | 5 | 234,52 € |
| DULAR STANISLAV | Novo mesto | 5 | 234,52 € |
| TRILER ANTON | Škofja Loka | 3 | 234,52 € |
| ŠKOLIBER MILAN | Ormož | 5 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305040) | Kidričevo | 7 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314238) | Kranj | 4 | 234,52 € |
| ŠKRLJ JOŽEFA | Bloke | 6 | 234,52 € |
| ŽMAVC BRANISLAV | Brežice | 7 | 234,52 € |
| ŠTRUKELJ EMIL | Tolmin | 6 | 234,52 € |
| KRAPEC FRANC | Beltinci | 5 | 234,52 € |
| KUZMA IVAN | Črenšovci | 4 | 234,52 € |
| SLAPNIK MIRKO | Nazarje | 5 | 234,52 € |
| ELŠNIK BOŠTJAN | Kungota | 5 | 234,52 € |
| DEŽMAN KLEMEN | Zagorje ob Savi | 6 | 234,52 € |
| KRAJNC ALOJZ | Velenje | 5 | 234,52 € |
| KOS LIDIJA | Trnovska vas | 4 | 234,52 € |
| MOHORKO BOŠTJAN | Rače-Fram | 6 | 234,52 € |
| JAKOMINI RADEŠČEK MIHAELA | Ljubljana | 3 | 234,52 € |
| STIPIČ JOŽE | Krško | 7 | 234,52 € |
| REBERNIŠEK BRANKO | Žetale | 5 | 234,52 € |
| LOPATIČ MARJAN | Brežice | 5 | 234,52 € |
| GRČMAN FRANC | Trebnje | 6 | 234,52 € |
| KÜČAN DEJAN | Moravske Toplice | 7 | 234,52 € |
| ŠTUHEC MIRKO | Sveti Tomaž | 5 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319091) | Slovenska Bistrica | 3 | 234,52 € |
| PUGELJ MARIJA | Dobrepolje | 7 | 234,52 € |
| UKMAR DAVORIN | Sežana | 6 | 234,52 € |
| MULEC GREGOR | Cerknica | 6 | 234,52 € |
| JEŠOVNIK PETRA | Cerkvenjak | 6 | 234,52 € |
| KASTELIC ŠTEFAN | Ivančna Gorica | 4 | 234,52 € |
| JAKOFČIČ MARJAN | Črnomelj | 4 | 234,52 € |
| AČKO FRANC | Slovenska Bistrica | 5 | 234,52 € |
| SMREKAR MARKO | Mirna Peč | 6 | 234,52 € |
| MISLEJ TOMAŽ | Sežana | 6 | 234,52 € |
| DEBELJAK IVAN | Loški Potok | 6 | 234,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314604) | Velenje | 9 | 234,52 € |
| KOS LEOPOLD | Škofja Loka | 5 | 234,52 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.