Proračunsko leto 2025
I.3 - NP - dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete
Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete je plačilo, ki ni vezano na proizvodnjo in zagotavlja okrepljeno dohodkovno podporo prvič ustanovljenim mladim kmetom. Namenjena je modernizaciji kmetijskega sektorja s privabljanjem mladih in izboljšanjem razvoja njihovih podjetij.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „I.3 - NP - dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 1.963.383,11 € med 2282 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- I. - Operacije v obliki vrst intervencij za neposredna plačila iz člena 16 Uredbe (EU) 2021/2115 (nevezana dohodkovna podpora)
- Specifični cilj
- SC1 - Podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost, SC7 - Privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| GREGORC MATEJ | Brezovica | 7 | 7078,50 € |
| KOPINYA DAVID | Lendava | 6 | 7078,50 € |
| MURG SMILJAN | Sveta Ana | 7 | 7078,50 € |
| KERN TOMAŽ | Vrhnika | 8 | 7078,50 € |
| BREZEC BINE | Ilirska Bistrica | 7 | 7078,50 € |
| LESKOVAR JANJA | Majšperk | 10 | 7078,50 € |
| GRUDEN SKOČIR TJAŠA | Postojna | 8 | 7078,50 € |
| ŠTEMBERGER JERICA | Ilirska Bistrica | 7 | 7074,25 € |
| PUHEK MIHAEL | Črnomelj | 7 | 7033,20 € |
| GORIČAN UROŠ | Vojnik | 7 | 6455,61 € |
| ŽUŽEK SARA | Pivka | 7 | 6348,59 € |
| VESELIČ GORŠIČ ŠPELA | Kočevje | 7 | 6140,58 € |
| ŠMIGOC MATEJ | Gorišnica | 5 | 6075,90 € |
| DOLINAR JANEZ | Dobrova-Polhov Gradec | 8 | 5891,71 € |
| KASTELIC DEJAN | Trebnje | 7 | 5765,13 € |
| ROTAR ANŽE | Brezovica | 8 | 5744,98 € |
| ZEVNIK VID | Brežice | 6 | 5310,92 € |
| ERJAVEC MATEJ | Ivančna Gorica | 8 | 5288,14 € |
| HOČEVAR JANEZ | Škocjan | 7 | 5222,25 € |
| HRGA DENIS | Juršinci | 8 | 5222 € |
| ŽNIDARŠIČ URŠA | Ilirska Bistrica | 7 | 5166,64 € |
| RIEGLER OTO | Slovenska Bistrica | 6 | 5142,66 € |
| VREČIČ VID | Puconci | 8 | 5121,80 € |
| FERKULJ JURE | Dobrepolje | 8 | 4943,48 € |
| KORPIČ TINA | Kidričevo | 9 | 4941,63 € |
| POVHE MAJA | Trebnje | 9 | 4928,81 € |
| NOVAK DANIJEL | Hajdina | 8 | 4887,88 € |
| ARH MATIJA | Krško | 6 | 4883,40 € |
| HORVAT ZLATKO | Moravske Toplice | 7 | 4855,11 € |
| BEDERNJAK ZLATKO | Turnišče | 6 | 4794,41 € |
| ŽNIDARŠIČ JERNEJ | Vrhnika | 7 | 4709,11 € |
| STRLE CILKA | Ig | 7 | 4661,52 € |
| MODIC JAN | Ig | 9 | 4595,46 € |
| PAPEŽ MATJAŽ | Kočevje | 8 | 4557,08 € |
| RANTAŠA DAVORIN | Sveti Jurij ob Ščavnici | 7 | 4549,82 € |
| CVEČEK BORUT | Slovenska Bistrica | 8 | 4536,41 € |
| BELA SIMON | Sv. Trojica v Slov. goricah | 8 | 4527,59 € |
| JOB MITJA | Sveti Tomaž | 8 | 4474,70 € |
| OREHEK DOMEN | Domžale | 7 | 4433,08 € |
| SAVŠEK DAVID | Zagorje ob Savi | 7 | 4391,63 € |
| HALAS MIHA | Črenšovci | 6 | 4378,85 € |
| KOROŠEC MOJCA | Duplek | 9 | 4344,26 € |
| KOGELNIK MIHA | Dravograd | 8 | 4339,98 € |
| ROBLEK ROK | Preddvor | 7 | 4320,94 € |
| RAKUŠA JANI | Juršinci | 7 | 4316,70 € |
| SLAVIČ DARJAN | Križevci | 7 | 4315,44 € |
| LIKAR ROK | Idrija | 8 | 4302,93 € |
| RESNIK TILEN | Bistrica ob Sotli | 8 | 4273,85 € |
| GORNIK ALEKSANDER MAJ | Slovenske Konjice | 8 | 4270,40 € |
| PERKO ALEŠ | Šentilj | 7 | 4197,68 € |
| PENKO MATEJ | Postojna | 8 | 4176,22 € |
| PRELOG MIRKO | Gorišnica | 5 | 4157,55 € |
| VUČAK DAMJANA | Puconci | 7 | 4114,83 € |
| DOMJAN DENIS | Puconci | 6 | 4098,15 € |
| REBEC LUKA | Sežana | 7 | 4085,75 € |
| TURK MIHA | Kozje | 7 | 4058,04 € |
| KAISER ALEKSANDER | Slovenska Bistrica | 9 | 4047,25 € |
| DUŽNIK JERNEJ | Postojna | 7 | 4026,85 € |
| ŽAGAR MITJA | Novo mesto | 8 | 4026,61 € |
| GABROVŠEK ANŽE | Vrhnika | 8 | 4025,62 € |
| PEČNIK LUCIJA | Domžale | 6 | 4022,34 € |
| OMAN ANITA | Šentilj | 8 | 3996,07 € |
| MLAKAR GREGOR | Rače-Fram | 5 | 3953,23 € |
| PAVLIČ KATARINA | Ljubljana | 4 | 3921,78 € |
| KOPAČ JANEZ | Dobrova-Polhov Gradec | 8 | 3900,24 € |
| KOČEVAR MARKO | Središče ob Dravi | 7 | 3865,87 € |
| MEHLE FRANCE | Grosuplje | 6 | 3809,19 € |
| TRAVNIKAR KAMPIJUT LUCIJA | Brežice | 8 | 3795,33 € |
| PREDANIČ UROŠ | Brežice | 7 | 3765,67 € |
| STANONIK JANEZ | Gorenja vas-Poljane | 9 | 3757,65 € |
| LEBAR DAVID | Lukovica | 8 | 3748,35 € |
| PUHAN BENJAMIN | Moravske Toplice | 7 | 3723,33 € |
| ŽAGAR PRIMOŽ | Žalec | 8 | 3723,07 € |
| PODLESNIK GABER | Radeče | 7 | 3667,47 € |
| KOSI DOMEN | Puconci | 7 | 3629,08 € |
| KUNST ANDREJ | Žalec | 8 | 3614,58 € |
| LUŠTEK GAŠPER | Novo mesto | 6 | 3593,60 € |
| PREŠEREN URBAN | Ljubljana | 7 | 3568,35 € |
| DROBEŽ DARKO | Šentjernej | 8 | 3564,96 € |
| ZAVEC PATRIK | Videm | 9 | 3552,70 € |
| VALENTAN BORUT | Pesnica | 7 | 3540,35 € |
| CANKAR BORIS | Dobrova-Polhov Gradec | 7 | 3519,94 € |
| ZABUKOVEC GREGOR | Sevnica | 8 | 3504,06 € |
| KRANVOGEL DANI | Pesnica | 8 | 3499,47 € |
| ZABUKOVEC KLEMENTINA | Logatec | 6 | 3495,91 € |
| PRIMC MARKO | Grosuplje | 7 | 3491,04 € |
| KRANJC DEJAN | Sevnica | 8 | 3481,51 € |
| ŠARC PRIMOŽ | Bloke | 8 | 3423,62 € |
| BRAČIKA BENJAMIN | Semič | 7 | 3415,68 € |
| PEVEC MARTIN | Šentjur | 7 | 3389,78 € |
| ŠUTJA MARTIN | Gornja Radgona | 7 | 3384,01 € |
| JANIČ MIHAEL | Rogašovci | 7 | 3340,39 € |
| SVETLIN ANDRAŽ | Kamnik | 8 | 3327,58 € |
| TERČIČ ROK | Lendava | 8 | 3317,87 € |
| MLAKAR JERNEJ | Ptuj | 8 | 3312,74 € |
| KOLER KATJA | Gornja Radgona | 7 | 3309,51 € |
| SOBOČAN MATJAŽ | Ljutomer | 7 | 3302 € |
| JAKOFČIČ DAMJAN | Metlika | 6 | 3295,68 € |
| PAVLIČ TILEN | Rogašovci | 9 | 3292,56 € |
| HODEJ ANDREJA | Šentjur | 8 | 3288,47 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.