Proračunsko leto 2025
VI.6 - razvoj kmetij in podjetij (člen 19)
Namen tega ukrepa je podpreti vzpostavitev in razvoj novih ekonomsko uspešnih dejavnosti, kot so nova gospodarstva, ki jih vodijo mladi kmetje, in nova podjetja na podeželskih območjih, ali razvoj majhnih kmetij. Podpora je namenjena tudi novim ali obstoječim podjetjem za naložbe in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kar je bistveno za razvoj in konkurenčnost podeželskih območij in za vse kmete, ki se odločijo za diverzifikacijo svojih kmetijskih dejavnosti. Ukrep zagotavlja plačila kmetom, ki so upravičeni do sodelovanja v shemi za male kmete in trajno prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega kmeta.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „VI.6 - razvoj kmetij in podjetij (člen 19)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 10.975.441,15 € med 2665 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- VI. - Ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| HVALA DARJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Tolmin | 1 | 200.000 € |
| MATEJ PRODAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Piran | 1 | 200.000 € |
| URŠKA KLANČAR - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Koper | 1 | 200.000 € |
| SIMON ROGINA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, VINARSTVO IN APARTMAJI MAROF | Bistrica ob Sotli | 1 | 199.549,49 € |
| MARINKO RODICA - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO RODICA TRUŠKE | Koper | 1 | 198.661,51 € |
| GRIČNIK ANA - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Zreče | 1 | 197.297,01 € |
| ŽAN BRIC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Renče-Vogrsko | 1 | 196.485,03 € |
| MIRAN FORJANIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Grad | 1 | 196.123,04 € |
| VANESSA BRATAŠEVEC RUS - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Brda | 1 | 195.000 € |
| LOVRENČEC ALENKA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Moravske Toplice | 1 | 183.968,75 € |
| PREVOZI IN DRUGE STORITVE, STANISLAV NEDELJKO S.P. | Križevci | 1 | 166.446,54 € |
| STOJAN ŠČUREK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Brda | 1 | 162.807,70 € |
| JAKOB'S CENTER D.O.O., ZASTOPANJE LETALSKIH DRUŽB IN LOGISTIČNE STORITVE | Cerklje na Gorenjskem | 1 | 136.191,57 € |
| DAVID LAKOŠELJAC - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Koper | 1 | 127.352,18 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO | Idrija | 4 | 120.213,55 € |
| PRIMOŽ MERLJAK - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Brda | 1 | 106.101,90 € |
| MATIC RIBNIKAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Cerklje na Gorenjskem | 1 | 99.953,64 € |
| ANITA STRAMIČ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Sveti Jurij ob Ščavnici | 1 | 99.847,72 € |
| ANDREJ KOVAČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Brežice | 1 | 99.762,44 € |
| PREDELAVA TERMOPLASTOV VARSPOJ, D.O.O. | Tolmin | 1 | 98.082 € |
| PRIMUS STORITVE, VPREGE, D.O.O. | Kamnik | 1 | 96.933,13 € |
| TURISTIČNA KMETIJA PRI KAFOLU, TOMAŽ LEBAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Tolmin | 1 | 94.848,97 € |
| URŠKA TOPOLŠEK PLANINŠEK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Zreče | 2 | 94.052,88 € |
| ZAPOSLITVENI CENTER RUJ, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, NAZARJE | Nazarje | 1 | 90.681,13 € |
| TINCK INŽENIRING D.O.O. | Cerkno | 1 | 84.850 € |
| ALPIK - TURIZEM, JAKA ŽVAN S.P. | Bohinj | 1 | 81.150,07 € |
| MARUŠA KRANJC DOLINAR- NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Cerknica | 1 | 69.015,26 € |
| VINO IN TURIZEM, JANEZ DREISIEBNER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Kungota | 1 | 67.974,46 € |
| ANDREJ ARBAJTER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - TURISTIČNA KMETIJA ARBAJTER | Zreče | 1 | 62.048,46 € |
| AGM, GRADBENIŠTVO, MARTIN KUNEJ S.P. | Kozje | 1 | 58.900 € |
| BORUT ZLATOLAS - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Šmarje pri Jelšah | 1 | 55.519,25 € |
| KLINC PRIMOŽ S.P. - TAPETNIŠTVO | Ptuj | 1 | 50.425 € |
| MIZARSTVO SIMON DRLINK S.P. | Gorenja vas-Poljane | 1 | 39.027,29 € |
| PATRICIJA BRGLEZ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Oplotnica | 1 | 35.680,01 € |
| MERNIK TOMAŽ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Zreče | 1 | 28.768,41 € |
| JANEZ ANTOLINC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Rogatec | 1 | 15.095,57 € |
| JANEŽIČ ŠĆEPANOVIĆ NUŠA | Sevnica | 8 | 15.000 € |
| IMPEL, MEDNARODNO PODJETJE, D.O.O. | Bohinj | 1 | 15.000 € |
| LIKAR ANA | Idrija | 11 | 15.000 € |
| TURISTIČNA KMETIJA HARI, NADA BOŽIČ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Gornja Radgona | 1 | 14.634,99 € |
| KAUČIČ SILVO | Gornja Radgona | 8 | 13.500 € |
| KOROŠEC MOJCA | Duplek | 9 | 13.500 € |
| BUŽINEL JURE | Brda | 8 | 13.500 € |
| HODEJ ANDREJA | Šentjur | 8 | 13.500 € |
| CETL UROŠ | Gornja Radgona | 8 | 13.500 € |
| KODELE ANA | Ajdovščina | 7 | 13.500 € |
| ERMENC ANJA | Ljubno | 7 | 13.500 € |
| MAJDIČ MATJAŽ | Zagorje ob Savi | 7 | 13.500 € |
| DEBENEC MILAN | Gorenja vas-Poljane | 7 | 13.500 € |
| KOTNIK JANEZ | Ravne na Koroškem | 7 | 13.500 € |
| HABJAN TOMAŽ | Celje | 8 | 13.500 € |
| KLINC BORUT | Vojnik | 8 | 13.500 € |
| ROZMAN ALEŠ | Kidričevo | 5 | 13.500 € |
| ZUPANČIČ DAMJAN | Straža | 8 | 13.500 € |
| ZORKO DOMEN | Šmarješke Toplice | 6 | 13.500 € |
| PENKO MATEJ | Postojna | 8 | 13.500 € |
| JEŽ IZTOK | Rače-Fram | 5 | 13.500 € |
| BOŽNIK ROBERT | Dobrna | 8 | 13.500 € |
| IVANŠEK IGOR | Semič | 9 | 13.500 € |
| ŽLAHTIČ SIMON | Pesnica | 8 | 13.500 € |
| FRAS ALEŠ | Pesnica | 7 | 13.500 € |
| ŠRAJ UROŠ | Poljčane | 4 | 13.500 € |
| BUČAR SABINA | Ljubljana | 6 | 13.500 € |
| BERDAJS ANA | Radovljica | 8 | 13.500 € |
| POGAČNIK MITJA | Kamnik | 6 | 13.500 € |
| ŠARC PRIMOŽ | Bloke | 8 | 13.500 € |
| GANTAR AMADEJ | Idrija | 7 | 13.500 € |
| ŽIBERT ERIKA | Zagorje ob Savi | 6 | 13.500 € |
| UGOVŠEK BOŠTJAN | Gornji Grad | 7 | 13.500 € |
| KLEVA PATRIK | Izola | 5 | 13.500 € |
| POGAČAR MATEJ | Vransko | 8 | 13.500 € |
| ŠEMLAK MIHA | Nazarje | 7 | 13.500 € |
| FLAJŠOKER FRANC | Rogašovci | 8 | 13.500 € |
| BARTOL ROK | Loški Potok | 7 | 13.500 € |
| PODGRAJŠEK ŠPELA | Oplotnica | 7 | 13.500 € |
| BEDERNJAK ZLATKO | Turnišče | 6 | 13.500 € |
| WURCER JERNEJ | Gornja Radgona | 9 | 13.500 € |
| NOVAK MARKO | Moravske Toplice | 8 | 13.500 € |
| KOŠIR GREGOR | Škofja Loka | 7 | 13.500 € |
| DEŽMAN KLEMEN | Zagorje ob Savi | 6 | 13.500 € |
| SRNKO JANEZ | Selnica ob Dravi | 7 | 13.500 € |
| RANDL ANDRAŽ | Celje | 7 | 13.500 € |
| RESNIK TILEN | Bistrica ob Sotli | 8 | 13.500 € |
| ČARMAN TOMAŽ | Medvode | 8 | 13.500 € |
| GERMŠEK JOŽE | Brežice | 8 | 13.500 € |
| ŠTORGELJ DARKO | Gornji Grad | 7 | 13.500 € |
| SLAVIČ DARJAN | Križevci | 7 | 13.500 € |
| ZABUKOVEC GREGOR | Sevnica | 8 | 13.500 € |
| MOČNIK SEBASTIJAN | Tolmin | 5 | 13.500 € |
| ZALAZNIK UROŠ | Kamnik | 6 | 13.500 € |
| FORNAZARIČ JANI | Renče-Vogrsko | 6 | 13.500 € |
| KOLARIČ IZTOK | Ormož | 7 | 13.500 € |
| TURK BLAŽ | Lenart | 7 | 13.500 € |
| LIČEF ROMAN | Bohinj | 7 | 13.500 € |
| STARMAN MATEJ | Škofja Loka | 7 | 13.500 € |
| KRANJC MATIJA | Slovenj Gradec | 6 | 13.500 € |
| ŽAGAR ANDREJ | Podčetrtek | 7 | 13.500 € |
| ČADEŽ MAJA | Gorenja vas-Poljane | 5 | 13.500 € |
| JABLANOVEC MITJA | Murska Sobota | 7 | 13.500 € |
| GERIČ MATEJ | Apače | 6 | 13.500 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.