Proračunsko leto 2025
III.2 - v sektorju čebelarskih izdelkov (členi 54, 55 in 56)
Namenjene so podpori čebelarjev, kakovosti in trga čebelarskih izdelkov.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „III.2 - v sektorju čebelarskih izdelkov (členi 54, 55 in 56)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 1.177.033,49 € med 322 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- III. - Operacije v obliki sektorskih intervencij iz člena 42 Uredbe (EU) 2021/2115
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE | Lukovica | 3 | 244.269,99 € |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE | Ljubljana | 9 | 135.111,88 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | Ljubljana | 7 | 116.371,76 € |
| ČEBELARSTVO PISLAK BALI, ADELA PISLAK BALI S.P. | Kidričevo | 1 | 47.323,87 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA | Ljubljana | 4 | 28.825,44 € |
| LEVIČAR MATJAŽ | Ljubljana | 6 | 17.458,17 € |
| NAKRST MITJA | Domžale | 2 | 15.910,79 € |
| DREMELJ JANEZ | Šmartno pri Litiji | 1 | 15.864,13 € |
| KAUČIČ MIRKO | Gornja Radgona | 7 | 14.942,75 € |
| JF - POSREDNIŠKE STORITVE JOŽE FERENČAK S.P | Brežice | 1 | 13.888,41 € |
| NOVAK MIHA | Grosuplje | 5 | 13.447,20 € |
| KOROŠEC SIMON | Šoštanj | 1 | 12.491,55 € |
| VITA - MED ČEBELARSTVO DEJAN TADEJ POSL S.P. | Rogaška Slatina | 1 | 11.490,97 € |
| KLEMENČIČ JANEZ | Škofja Loka | 1 | 11.416,70 € |
| RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, ROBERT VIDMAR S.P. | Koper | 1 | 10.858 € |
| VIDOVIČ JOŽE | Kidričevo | 1 | 10.752,67 € |
| ZEMLJIČ ANDREJ | Radenci | 1 | 9895,41 € |
| GRM DEJAN | Radeče | 5 | 9779,36 € |
| KAVAŠ MILENA | Odranci | 1 | 9448,90 € |
| ULČAR ROK | Šmartno pri Litiji | 5 | 9189,24 € |
| METELKO MIHA | Sevnica | 7 | 9145,83 € |
| SKAZA PETER | Zreče | 1 | 9015,26 € |
| HOČEVAR IVAN | Novo mesto | 4 | 8952,83 € |
| KOŠTOMAJ MATIJA | Dobje | 1 | 8294,40 € |
| GOLOBB MARK | Polzela | 1 | 7904,55 € |
| LUZNAR ERIK | Radovljica | 1 | 7250,93 € |
| KAPUN ERIK | Puconci | 5 | 7245,90 € |
| ŽVIKART ALEKSANDER | Slovenske Konjice | 1 | 6997,15 € |
| DONKO BOJAN | Lendava | 1 | 6778,12 € |
| LUŽAR GREGOR | Domžale | 1 | 6766,30 € |
| LEBAN LUKA | Cerknica | 1 | 6219,76 € |
| ŠIBILA MITJA S.P. - MIZARSKE STORITVE, PARKETARSTVO IN ČEBELARSTVO | Videm | 1 | 5844,58 € |
| DREMELJ JAN | Šmartno pri Litiji | 1 | 5733,74 € |
| MAJDIČ RADO | Domžale | 4 | 5568,47 € |
| INTIHAR URŠKA | Ig | 1 | 5524,85 € |
| BUKOVŠEK ŠTEFAN | Medvode | 1 | 5473,60 € |
| MANDELJ MATEJ | Ivančna Gorica | 3 | 5467,31 € |
| ANDREJČ JOŽEF | Tišina | 1 | 5187,98 € |
| JUG VASJA | Brda | 1 | 5184 € |
| TOMŠE JOŽE | Brežice | 4 | 5158,79 € |
| BUKOVŠEK JANKO | Kranj | 1 | 5062,40 € |
| TOMAŽIČ JANEZ | Ljubljana | 2 | 5027,65 € |
| MAJCEN JERNEJ | Šentjur | 5 | 4793,06 € |
| PEČEK ALEŠ | Brezovica | 2 | 4585,37 € |
| STOJAN UROŠ | Rogaška Slatina | 1 | 4565,95 € |
| VELKOVRH TILEN | Dobrova-Polhov Gradec | 1 | 4468,07 € |
| LOVREC NEJC | Starše | 6 | 4340,90 € |
| OREL ALEŠ | Domžale | 1 | 4298,40 € |
| MOČNIK ISABELA | Tolmin | 1 | 4283,67 € |
| MERVIČ UROŠ | Novo mesto | 1 | 3910,02 € |
| MALAČIČ JANEZ | Gornji Petrovci | 4 | 3687,30 € |
| BAVDAŽ MITJA | Nova Gorica | 1 | 3637,99 € |
| ROM ANDREJ | Črnomelj | 6 | 3140,05 € |
| KOKL TOMAŽ | Preddvor | 1 | 3127,19 € |
| RAJH FRANC | Sveti Jurij ob Ščavnici | 5 | 3066,97 € |
| KAVRE FRANC | Hrpelje-Kozina | 4 | 3056,44 € |
| MUR SIMON | Gorenja vas-Poljane | 6 | 2924,14 € |
| LAPANJA MARJAN | Cerkno | 1 | 2921,50 € |
| BOŽNAR JANKO | Dobrova-Polhov Gradec | 2 | 2919,09 € |
| BOŠTJANČIČ JANKO | Ilirska Bistrica | 4 | 2795,70 € |
| STUKOW DANIEL | Ljutomer | 1 | 2773,30 € |
| SMONKAR JANEZ | Ruše | 4 | 2727,56 € |
| PLANTAN DANIJEL | Novo mesto | 1 | 2625,05 € |
| JAKŠE ALEŠ | Ribnica | 1 | 2600 € |
| PERNE VINCENC | Tržič | 1 | 2548,59 € |
| BARTOL BOGDAN | Domžale | 2 | 2470,44 € |
| ŠARLIJA JANKO | Cerklje na Gorenjskem | 1 | 2464,94 € |
| KOROŠEC TADEJA | Šoštanj | 1 | 2442,39 € |
| ZALETELJ HENRIK | Ivančna Gorica | 1 | 2410,40 € |
| BALAŽIC MILAN | Tišina | 1 | 2392,87 € |
| MALUS BRANKO | Ribnica | 2 | 2264,39 € |
| INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? | Ljubljana | 2 | 2196 € |
| KOMPARE JANEZ | Kranj | 1 | 2178,16 € |
| TRUŠNOVEC GORAZD | Ljubljana | 2 | 2115,17 € |
| KOZMUS PETER | Kozje | 6 | 2115,03 € |
| KOKALJ JANEZ | Domžale | 1 | 2043,67 € |
| JURJAVČIČ MIRKO | Koper | 1 | 2013,28 € |
| LESNJAK TOMAŽ | Šmartno ob Paki | 1 | 2000 € |
| SEDLAK ROK | Videm | 1 | 1961,57 € |
| MUŠIČ ZORAN | Ruše | 1 | 1937,34 € |
| PETROVČIČ MATEJ | Ajdovščina | 1 | 1882,02 € |
| STENIČNIK JERNEJ | Vojnik | 1 | 1824,61 € |
| KODERMAN MARJAN | Domžale | 1 | 1820,60 € |
| HAJŠEK IVAN | Makole | 2 | 1794,27 € |
| BOZOVIČAR ALEŠ | Dobrova-Polhov Gradec | 2 | 1783,14 € |
| KOVAČIČ ZLATKA | Domžale | 4 | 1776,19 € |
| GOLOB IRIS | Kamnik | 1 | 1742,38 € |
| ŽUGELJ JOŽE | Ljubljana | 1 | 1702,33 € |
| JERE GREGOR | Ljubljana | 1 | 1684,32 € |
| PRODAJA MEDU, GREGOR ŠEMEN S.P. | Beltinci | 1 | 1665,60 € |
| REPIČ ROMAN | Videm | 1 | 1654,85 € |
| MESARIČ PETER | Ljutomer | 1 | 1645,90 € |
| SEDMAK ZVONKO | Hrpelje-Kozina | 1 | 1632,78 € |
| KOZJEK FRANC | Log-Dragomer | 5 | 1621,03 € |
| ERŽEN URBAN | Idrija | 1 | 1589,85 € |
| DOVČ DRAGICA | Ljubljana | 1 | 1586,09 € |
| DOLGAN FRANKO | Pivka | 6 | 1560,66 € |
| STARIČ MARJAN | Mokronog-Trebelno | 1 | 1544,58 € |
| MEDENE ZGODBE, ČEBELARSTVO, STORITVE, PROIZVODNJA IN TRŽENJE, MOJCA ANZELJC S.P. | Moravske Toplice | 1 | 1520,96 € |
| PLAVČAK PETER | Poljčane | 1 | 1513,99 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.