Proračunsko leto 2025
VI.8 - naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (člen 21, členi 22 do 26)
Namen tega ukrepa je spodbujati naložbe v razvoj drugih gozdnih zemljišč, v varstvo gozdov ter v inovacije na področju gozdarstva, gozdarskih tehnologij in gozdnih proizvodov, da bi prispevali k potencialu rasti na podeželskih območjih.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „VI.8 - naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (člen 21, členi 22 do 26)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 5.059.112,15 € med 119 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- VI. - Ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| ŽAGARSTVO BAJC MARKO BAJC S.P. | Ajdovščina | 1 | 328.200 € |
| GRADBENE IN GOZDARSKE STORITVE ALJAŽ MEGLIČ S.P. | Tržič | 1 | 256.212 € |
| OBČINA SEŽANA | Sežana | 2 | 239.267,60 € |
| OBČINA KOMEN | Komen | 1 | 224.464 € |
| SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D. O. O. | Kočevje | 1 | 216.722,68 € |
| OBČINA HRPELJE - KOZINA | Hrpelje-Kozina | 2 | 180.886,70 € |
| MIZARSTVO POTOČNIK POTOČNIK JANEZ, DIPL.ING.LES., S.P. | Rečica ob Savinji | 1 | 157.880,12 € |
| AGRARNA SKUPNOST KRIŽ - FILIPČJE BRDO, A.S. | Sežana | 1 | 148.294,39 € |
| OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA | Miren-Kostanjevica | 2 | 138.729,44 € |
| TOMAŽ RUTNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Oplotnica | 1 | 128.955,20 € |
| OBČINA ILIRSKA BISTRICA | Ilirska Bistrica | 1 | 128.901,86 € |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA | Nova Gorica | 3 | 120.743,92 € |
| MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ | Naklo | 1 | 118.000 € |
| OBČINA RENČE - VOGRSKO | Renče-Vogrsko | 2 | 111.370,53 € |
| TEHPLAN D.O.O. PREDELAVA LESA, GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA | Mislinja | 1 | 111.053,20 € |
| OBČINA DIVAČA | Divača | 2 | 102.069,65 € |
| KGS KRAJNC, KMETIJSKE IN GRADBENE STORITVE, BIOMASA, RAZISKOVANJE, D.O.O. | Lenart | 1 | 84.403,98 € |
| AGRARNA SKUPNOST JAKOVCE, TABOR IN VELIKO POLJE, A.S. | Sežana | 1 | 70.841,03 € |
| ŽAGA IN OBDELAVA LESA ARH, IZTOK ARH S.P. | Krško | 1 | 61.120 € |
| SLATINEK MIRAN | Zreče | 5 | 60.462 € |
| OBČINA PIVKA | Pivka | 1 | 59.953,86 € |
| ZLATKO LEŠNIK, NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Hoče-Slivnica | 1 | 58.580 € |
| AGRARNA SKUPNOST MARKOVŠČINA | Hrpelje-Kozina | 1 | 40.011,27 € |
| GOZDARSTVO JANC, STORITVE ZA GOZDARSTVO, D.O.O. | Sevnica | 1 | 39.987,76 € |
| ZDENKO VONČINA S.P. GOZDARSKE STORITVE | Bohinj | 1 | 39.960 € |
| KOROŠKI GOZDAR, GOZDARSKE STORITVE, SEČNJA IN SPRAVILO LESA D.O.O. | Dravograd | 1 | 39.960 € |
| BERUS PRIMOŽ | Mirna Peč | 7 | 39.960 € |
| KAUBE ROK | Lovrenc na Pohorju | 6 | 39.940 € |
| KLOPČIČ ANTON | Lukovica | 4 | 39.934 € |
| EKOVIZIJA STORITVE ZA GOZDARSTVO D.O.O. | Novo mesto | 1 | 39.929,20 € |
| URŠNIK TOMAŽ | Dravograd | 6 | 39.926,72 € |
| ALEKSANDRA KOVAČIČ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Hoče-Slivnica | 1 | 39.613,66 € |
| FRANC BOKAL - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Zagorje ob Savi | 1 | 38.153,80 € |
| MIZARSTVO BIOLES, PREDELAVA LESA, D.O.O. | Žetale | 1 | 37.876 € |
| MATEVŽ PODLESNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Slovenska Bistrica | 1 | 37.666,80 € |
| ARBOR - SEČ, SEČNJA IN SPRAVILO LESA, DEJAN MUHIČ S.P. | Ivančna Gorica | 1 | 37.509,84 € |
| STORITVE Z GOZDARSKO MEHANIZACIJO, MIRO MEGLIČ S.P. | Tržič | 1 | 37.509,84 € |
| TURŠIČ ROK | Cerknica | 7 | 37.509,84 € |
| KOKALJ DANIEL | Tržič | 6 | 37.509,84 € |
| MEH ZORAN | Mislinja | 1 | 37.382,40 € |
| GOZDARSTVO ŠVEGELJ, ROK ŠVEGELJ S.P. | Črnomelj | 1 | 37.382,40 € |
| OMOVŠEK JOŠKO | Kamnik | 7 | 37.022,95 € |
| SUHOVERŠNIK MILAN | Gornji Grad | 6 | 36.817,05 € |
| IZDELOVANJE VSEH VRST ORODNIH ROČAJEV MARJAN KONTE S.P. | Žužemberk | 1 | 36.522,43 € |
| ODKUP,PREDELAVA IN PRODAJA LESA MIRAN ŽVIKART S.P. | Dravograd | 1 | 36.460 € |
| SMOGAVC IRENA | Zreče | 6 | 35.683,20 € |
| LIKEB AVGUST | Polzela | 6 | 35.683,20 € |
| IVAN MOTALN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Slovenska Bistrica | 1 | 35.562,72 € |
| VEŠNIK JOŽE | Slovenska Bistrica | 6 | 35.099,84 € |
| KOVŠE JANEZ | Zreče | 6 | 34.833,60 € |
| ČASLES - PREDELAVA IN TRGOVINA Z LESOM, D.O.O. REČICA OB SAVINJI | Rečica ob Savinji | 1 | 34.376 € |
| MATJAŽ SITAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Videm | 1 | 34.218,94 € |
| ALEŠ MENCIN - NOSLIEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Šentjernej | 2 | 32.691,60 € |
| ŽIBERT JURE | Kamnik | 7 | 31.928,14 € |
| MESTNA OBČINA KOPER | Koper | 1 | 30.161,79 € |
| BOJAN ŠVARC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Sv. Trojica v Slov. goricah | 1 | 29.548,74 € |
| DEBEVEC MARKO | Vrhnika | 8 | 29.472,46 € |
| AGRARNA SKUPNOST GRADIŠČE, A.S. | Hrpelje-Kozina | 1 | 28.497,37 € |
| SIMON NOVAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Zagorje ob Savi | 1 | 28.145,80 € |
| KARL PLUT - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Ljubljana | 1 | 27.808,40 € |
| AGRARNA SKUPNOST MERČE IN PLEŠIVICA, A.S. | Sežana | 1 | 27.639,24 € |
| BRODEJ JOŽE | Vitanje | 6 | 25.154 € |
| GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P. | Tolmin | 1 | 24.797,40 € |
| VINDIŠ BELŠAK IDA | Videm | 9 | 24.388,32 € |
| ARH PRIMOŽ | Preddvor | 6 | 23.646,78 € |
| SERVIS SMUČI IN GOZDARSKE STORITVE, PRIMOŽ POKLUKAR S.P. | Gorje | 1 | 22.659,23 € |
| KMEČKI TURIZEM KRAJNC - SREČKO KRAJNC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Pesnica | 1 | 22.323,94 € |
| MIHA PEČEČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Velenje | 1 | 22.181,80 € |
| AGRARNA SKUPNOST KAZLJE, A.S. | Sežana | 1 | 22.124,48 € |
| OMAN TINE | Škofja Loka | 5 | 21.597,60 € |
| CIRLES, D.O.O., PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN MARKETING, PREDDVOR, | Preddvor | 1 | 21.446,40 € |
| AGRARNA SKUPNOST SKOPO, A.S. | Sežana | 1 | 20.711,92 € |
| GLASENČNIK JANEZ | Šoštanj | 7 | 20.106 € |
| CEGLAR VOJKO | Šmartno pri Litiji | 6 | 20.106 € |
| VATOVEC ROK | Hrpelje-Kozina | 9 | 20.080 € |
| OBČINA IZOLA | Izola | 1 | 19.470 € |
| PODOBNIK KRIŠTOF | Cerkno | 6 | 18.765,60 € |
| GARTNER ANA | Radovljica | 1 | 17.862,03 € |
| DEBELJAK LEON | Loški Potok | 7 | 17.341,41 € |
| TRETJAK BRANKO | Slovenj Gradec | 7 | 16.995 € |
| SLADIČ LOJZE | Litija | 7 | 16.084,80 € |
| ANICA OBLAK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Litija | 1 | 15.463,60 € |
| ATELŠEK IVAN | Ljubno | 1 | 14.007,74 € |
| GOZDARSKE STORITVE, MARTIN VEČERIČ S.P. | Podlehnik | 1 | 13.404 € |
| POVODNIK DAMJAN | Sevnica | 7 | 13.404 € |
| HOHLER JERNEJ | Oplotnica | 8 | 13.078,95 € |
| FURLAN JOŽEF | Komen | 7 | 12.682 € |
| OBLAK GREGOR | Gorenja vas-Poljane | 5 | 12.636,94 € |
| ŠPEHAR MATIJA | Črnomelj | 7 | 10.882,18 € |
| AGRARNA SKUPNOST PODGORJE, A.S. | Koper | 1 | 9122,44 € |
| PETERNELJ FRANCI | Cerkno | 7 | 8042,40 € |
| VIŠNJAR IVAN | Vitanje | 7 | 7680 € |
| SVETIČ VINKO | Črnomelj | 4 | 7505,60 € |
| KRIŽNIŠKI RED | Ljubljana | 1 | 6475,67 € |
| NADŠKOFIJA LJUBLJANA | Ljubljana | 2 | 4657,51 € |
| SATLER DRAGO | Kranj | 1 | 3707,05 € |
| DOJNIK ANDREJ | Podvelka | 9 | 3697,50 € |
| ERŽEN TOMAŽ | Škofja Loka | 2 | 3677,39 € |
| OČKO JOŽE | Dravograd | 8 | 3522,17 € |
| ŠTERN LILIJANA | Mežica | 6 | 2445 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.