Proračunsko leto 2025
IV.3 - šolska shema EU, sheme šolskega sadja in šolskega mleka (poglavje II, oddelek 1)
Namen odobrene pomoči je podpora razdeljevanju kmetijskih proizvodov otrokom v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, da bi ti uživali več sadja, zelenjave in mleka ter da bi se izboljšale njihove prehranjevalne navade.
Koliko je bilo izplačano po tem ukrepu?
Po ukrepu „IV.3 - šolska shema EU, sheme šolskega sadja in šolskega mleka (poglavje II, oddelek 1)“ je bilo v proračunskem letu 2025 izplačano 1.526.829,99 € med 451 prejemnikov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- Poglavje pri viru
- IV. - Ukrepi, določeni v Uredbi (EU) št. 1308/2013
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Največji prejemniki po tem ukrepu
Znesek v razpredelnici je izplačilo po tem ukrepu, ne letna vsota prejemnika.
| Prejemnik | Občina | Ukrepov | Po ukrepu |
|---|---|---|---|
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | Ljubljana | 1 | 105.609,22 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA | Vrhnika | 1 | 11.554,38 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | Ljubljana | 1 | 9705,52 € |
| OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ | Kranj | 1 | 9577,74 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH | Šmarje pri Jelšah | 1 | 9512,97 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA | Koper | 1 | 9067,67 € |
| VRTNARSKI CENTER IN UREJANJE OKOLICE, GREGOR GOLOB S.P. | Maribor | 1 | 8789,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA BREŽICE | Brežice | 1 | 8558,24 € |
| OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ | Mengeš | 1 | 8501,20 € |
| OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA | Slovenska Bistrica | 1 | 8462,10 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ | Šentjernej | 1 | 8315,88 € |
| OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA | Ljubljana | 1 | 8215,77 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA | Škofljica | 1 | 8052 € |
| OSNOVNA ŠOLA VOJNIK | Vojnik | 2 | 7917,17 € |
| OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM | Cerklje na Gorenjskem | 1 | 7865,08 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH | Domžale | 1 | 7750,09 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | Ljubljana | 1 | 7714,17 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | Ajdovščina | 1 | 7519,40 € |
| OSNOVNA ŠOLA TREBNJE | Trebnje | 1 | 7356,20 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA | Koper | 1 | 7288,43 € |
| OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM | Krško | 1 | 7149,35 € |
| OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ | Kranj | 1 | 7139,46 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR | Maribor | 1 | 7127,01 € |
| OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA | Kamnik | 1 | 7110 € |
| OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA | Izola | 1 | 6874,39 € |
| OSNOVNA ŠOLA IDRIJA | Idrija | 1 | 6870 € |
| OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA | Cerknica | 1 | 6860,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO | Laško | 1 | 6831,65 € |
| OSNOVNA ŠOLA STIČNA | Ivančna Gorica | 1 | 6750 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI | Železniki | 1 | 6630 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE | Grosuplje | 1 | 6312,10 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | Ljubljana | 1 | 6266,37 € |
| OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE | Hoče-Slivnica | 1 | 6247,60 € |
| OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA | Domžale | 1 | 6203,63 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLZELA | Polzela | 1 | 6165,73 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK | Kamnik | 1 | 6147,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA | Vipava | 1 | 6120 € |
| OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI | Slovenske Konjice | 1 | 6010 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS | Gorenja vas-Poljane | 1 | 5989,29 € |
| I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC | Žalec | 1 | 5980,53 € |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC | Logatec | 1 | 5958,01 € |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR | Maribor | 1 | 5924,40 € |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER | Novo mesto | 1 | 5912,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN | Novo mesto | 1 | 5870 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA | Radovljica | 1 | 5819,63 € |
| OSNOVNA ŠOLA BELTINCI | Beltinci | 1 | 5809,90 € |
| OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA | Ribnica | 1 | 5773,53 € |
| DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA | Lendava | 1 | 5672,42 € |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO | Lukovica | 1 | 5644 € |
| OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | Maribor | 1 | 5628,60 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE | Domžale | 1 | 5596 € |
| OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT | Ptuj | 1 | 5562 € |
| OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI | Brezovica | 1 | 5553,54 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | Grosuplje | 1 | 5547,65 € |
| DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC | Slovenj Gradec | 1 | 5509,53 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOB | Domžale | 1 | 5505,70 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA | Slovenska Bistrica | 1 | 5500 € |
| OSNOVNA ŠOLA ZREČE | Zreče | 1 | 5480 € |
| I. OSNOVNA ŠOLA CELJE | Celje | 1 | 5440 € |
| OSNOVNA ŠOLA VODICE | Vodice | 1 | 5424,57 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE OB SAVI, C. 9. AVGUSTA 44 | Zagorje ob Savi | 1 | 5359,68 € |
| OSNOVNA ŠOLA LENART | Lenart | 1 | 5346,78 € |
| OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA | Sežana | 1 | 5256 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ | Črnomelj | 1 | 5252,68 € |
| OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE | Kamnik | 1 | 5215,48 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA | Zagorje ob Savi | 1 | 5201,20 € |
| OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | Ljubljana | 1 | 5183,46 € |
| OSNOVNA ŠOLA POD GORO | Slovenske Konjice | 1 | 5160 € |
| OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Ljubljana | 1 | 5153,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC | Logatec | 1 | 5118 € |
| JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA | Rogaška Slatina | 1 | 5099,36 € |
| OSNOVNA ŠOLA HUDINJA | Celje | 1 | 5090,71 € |
| OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA | Murska Sobota | 1 | 5086,74 € |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR | Maribor | 1 | 5079,93 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR | Maribor | 1 | 5079 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR | Šenčur | 1 | 5015,64 € |
| OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ | Ljubljana | 1 | 4930 € |
| OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ | Šoštanj | 1 | 4915,15 € |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | Ljubljana | 1 | 4914,67 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE | Velenje | 1 | 4907,23 € |
| OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | Ljubljana | 1 | 4900 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA | Maribor | 1 | 4885,06 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA | Ljubljana | 1 | 4879,78 € |
| OSNOVNA ŠOLA NAKLO | Naklo | 1 | 4876,58 € |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | Ljubljana | 1 | 4847,47 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA | Postojna | 1 | 4840,69 € |
| OSNOVNA ŠOLA DUPLEK | Duplek | 1 | 4834,23 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | Ljubljana | 1 | 4793,02 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM | Ravne na Koroškem | 1 | 4791 € |
| OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR | Vransko | 1 | 4789 € |
| OSNOVNA ŠOLA IG | Ig | 1 | 4781,82 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE | Ajdovščina | 1 | 4769,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA | Ljubljana | 1 | 4700 € |
| OSNOVNA ŠOLA GRM | Novo mesto | 1 | 4692 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL | Novo mesto | 1 | 4688,81 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE | Velike Lašče | 1 | 4660 € |
| OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA | Nova Gorica | 1 | 4655,97 € |
| OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA | Škofja Loka | 1 | 4645,03 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | Ljubljana | 1 | 4623,35 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE | Jesenice | 1 | 4611,88 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.